排名 | 变化 | 网站名称 | 类型 | 覆盖数UV | 变化 | 浏览量PV | 变化 | 人均PV | 变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土巴兔 | 网站 | 939.0 | 6.00% | 54.70 | 30.00% | 5.17 | 23.00% | |
2 | 2 | 我爱我家 | 网站 | 862.0 | 7.00% | 65.00 | 16.20% | 6.69 | 8.00% |
3 | 1 | iColor家居设计服务平台 | 网站 | 642.0 | 164.00% | 49.00 | 91.20% | 6.77 | 27.52% |
4 | 齐家网 | 网站 | 553.0 | 30.78% | 39.40 | 42.70% | 5.53 | 17.22% | |
5 | 1 | 太平洋家居网 | 网站 | 525.0 | 17.00% | 18.10 | 18.60% | 3.06 | 1.00% |
6 | 3 | 和家网 | 网站 | 406.0 | 0.83% | 21.20 | 1.22% | 4.63 | 0.43% |
7 | 2 | 腾讯网亚太家居 | 网站 | 395.0 | 155.00% | 30.40 | 67.00% | 6.82 | 34.61% |
8 | 装修点评网 | 网站 | 207.0 | 27.97% | 49.10 | 28.76% | 18.40 | 1.13% | |
9 | 1 | 一起装修网 | 网站 | 126.0 | 630.00% | 11.20 | 760.00% | 6.90 | 18.00% |
10 | 美乐乐家具网 | 网站 | 103.0 | 4.78% | 3.81 | 9.83% | 3.27 | 5.22% | |
11 | 1 | 筑龙网 | 网站 | 78.0 | 1.00% | 7.57 | 33.71% | 8.60 | 34.33% |
12 | 新浪家居 | 频道 | 77.1 | 0.26% | 1.30 | 0.00% | 1.43 | 0.00% | |
13 | 土木在线 | 网站 | 68.0 | 20.18% | 4.45 | 21.23% | 5.80 | 1.36% | |
14 | 网易家居 | 频道 | 67.6 | 0.00% | 1.23 | 0.00% | 1.70 | 0.00% | |
15 | 搜狐焦点网家装建材 | 频道 | 33.8 | 0.00% | 0.91 | 0.00% | 2.40 | 0.00% | |
16 | 4 | 爱家网 | 网站 | 25.0 | 5.00% | 1.23 | 21.00% | 4.40 | 16.00% |
17 | 2 | 中国建筑装饰网 | 网站 | 24.0 | 0.40% | 1.01 | 12.00% | 3.70 | 12.00% |
18 | 2 | 中华室内设计网 | 网站 | 22.0 | 60.00% | 0.82 | 110.00% | 3.30 | 30.00% |
19 | 2 | 美家装修网 | 网站 | 20.0 | 8.79% | 0.81 | 9.56% | 3.60 | 0.84% |
20 | 图满多 | 网站 | 13.8 | 38.66% | 0.74 | 33.73% | 4.10 | 8.00% |
最新2023-03-20
最新2022-06-17
最新2022-03-18
最新2021-11-19
最新2021-04-27
最新2021-04-23
最新2021-04-23
最新2021-02-05
最新2021-02-03
最新2020-10-10
最热2016-07-20
最热2016-07-24
最热2015-10-31
最热2015-10-26
最热2015-12-19
最热2016-08-10
最热2015-10-26
最热2021-04-23
最热2016-08-20
最热2020-08-27
最热2015-10-26
最热2016-08-10
最热2016-01-29
最热2016-02-22
最热2015-10-26
最热2015-10-26
最热2016-01-09
最热2016-07-20
最热2016-07-15
最热2016-07-24
抖音快手 热门资源 Site 最牛网 娱乐大家 超级最牛 世界之最 最排行榜 最牛发明 吉尼斯最 中国十大 世界十大 最奇葩事 最牛视图 流量套餐