排名 | 河流名称(NAME) | 长度(公里) | 地区 | 流域国家数字 | ||
干流 | 支流 | 总数 | ||||
1 | 尼罗河(Nile) | 6670 | 非洲东部 | 6 | 3 | 9 |
2 | 亚马逊河(Amazon) | 6400 | 南美 | 3 | 4 | 7 |
3 | 长江(Chang Jiang) | 6300 | 中国 | 1 | ||
4 | 密西西比河(Mississippi) | 6020 | 美国 | 1 | ||
5 | 黄河(Huang He) | 5464 | 中国 | 1 | ||
6 | 鄂毕河(Ob) | 5410 | 西伯利亚 | 1 | ||
7 | 巴拉那-拉普拉塔河(Parana-La Plata) | 5290 | 南美 | 3 | 3 | |
8 | 刚果河 (Congo) | 4640 | 非洲中部 | 4 | 5 | 9 |
9 | 叶尼塞河(Yenisey) | 4500 | 西伯利亚 | 1 | ||
10 | 勒拿河(Lena) | 4400 | 西伯利亚 | 1 | ||
11 | 黑龙江(Heilong Jiang) | 4350 | 中国俄罗斯 | 3 | 3 | |
11 | 湄公河( Mekong) | 4350 | 东南亚 | 6 | 6 | |
13 | 尼日尔河(Niger) | 4180 | 非洲 | 5 | 4 | 9 |
14 | 马更些河 (Mackenzie) | 4040 | 加拿大 | 1 | ||
15 | 墨累达令河(Murray-Darling) | 3719 | 澳洲 | 1 | ||
16 | 伏尔加河 (Volga) | 3687 | 俄罗斯 | 1 |
最新2022-05-16
最新2021-04-06
最新2020-12-06
最新2020-09-04
最新2020-07-07
最新2020-06-02
最新2019-07-31
最新2019-03-27
最新2019-01-11
最新2016-10-08
最热2016-03-26
最热2015-10-18
最热2016-03-07
最热2016-10-08
最热2016-02-23
最热2016-02-22
最热2022-05-16
最热2020-06-02
最热2016-03-26
最热2016-05-31
最热2016-04-09
最热2016-09-06
最热2016-08-16
最热2016-08-20
最热2015-12-23
最热2016-05-06
最热2016-03-04
最热2016-02-25
最热2016-01-02
最热2020-07-07
抖音快手 热门资源 Site 最牛网 娱乐大家 超级最牛 世界之最 最排行榜 最牛发明 吉尼斯最 中国十大 世界十大 最奇葩事 最牛视图 流量套餐