排名 | 变化 | 行业名称 | 网站数 | 频道数 | 覆盖数UV | 浏览量PV | 人均PV |
1 | 国际网站 | 5 | 0 | 888130 | 172462 | 17.35 | |
2 | 门户 | 18 | 0 | 208151.5 | 10110.99 | 4.33 | |
3 | 综合搜索 | 14 | 2 | 193728.6 | 15686.57 | 7.24 | |
4 | 综合购物 | 26 | 0 | 110164.8 | 7059.97 | 5.72 | |
5 | 1 | 微博博客 | 7 | 11 | 67430.4 | 3364.81 | 4.52 |
6 | 1 | 网址导航 | 24 | 2 | 52417.8 | 1569 | 2.68 |
7 | 在线视频 | 46 | 7 | 46807.2 | 1748.62 | 3.38 | |
8 | 4 | 新闻 | 4 | 12 | 43183.8 | 1589.21 | 3.42 |
9 | 1 | 知识百科 | 9 | 2 | 38928.8 | 1862.61 | 4.39 |
10 | 43 | SNS社交 | 11 | 2 | 38112.9 | 1181.79 | 2.93 |
11 | 2 | B2B平台 | 80 | 0 | 29822.1 | 1753.52 | 5.26 |
12 | 1 | 财经 | 48 | 15 | 27150.5 | 1260.58 | 4.18 |
13 | 3 | 社区论坛 | 26 | 17 | 26797.6 | 1780.46 | 6.14 |
14 | 3 | 邮箱网盘 | 11 | 9 | 25465.9 | 820.76 | 2.98 |
15 | 21 | 房产 | 46 | 9 | 24748 | 553.79 | 2.07 |
16 | 5 | 网络安全 | 4 | 0 | 24560 | 729.14 | 2.65 |
17 | 3 | 汽车 | 69 | 11 | 20249.3 | 1414.9 | 6.31 |
18 | 3 | 流量统计 | 4 | 1 | 18450.7 | 1079.69 | 5.24 |
19 | 3 | IT | 43 | 4 | 16298.9 | 879.79 | 4.81 |
20 | 15 | 体育 | 11 | 13 | 15473.8 | 758.51 | 4.49 |
21 | 3 | 女性 | 32 | 2 | 15359.7 | 928.88 | 5.45 |
22 | 3 | 母婴 | 36 | 0 | 13255.3 | 850.02 | 5.7 |
23 | 3 | 电子文库 | 5 | 1 | 12479.1 | 555.12 | 4.11 |
24 | 10 | 娱乐 | 10 | 16 | 11870.2 | 494.75 | 3.62 |
25 | 4 | 地方站 | 85 | 2 | 11647.3 | 754.61 | 5.79 |
26 | 4 | 健康 | 28 | 4 | 10992.6 | 684.44 | 5.59 |
27 | 4 | 网银支付 | 22 | 0 | 10710.7 | 512.54 | 4.27 |
28 | 3 | 游戏网站 | 54 | 8 | 10447.1 | 584.78 | 5.02 |
29 | 5 | 图片摄影 | 13 | 8 | 10403.3 | 886.58 | 7.86 |
30 | 4 | 分享点评 | 17 | 1 | 9036.2 | 935.15 | 9.34 |
31 | 11 | 小说读书 | 30 | 6 | 8248.5 | 494.37 | 5.46 |
32 | 5 | 报刊 | 21 | 6 | 7620.1 | 457.5 | 5.35 |
33 | 5 | 手机应用 | 15 | 3 | 7580.2 | 413.71 | 5.04 |
34 | 13 | 科技 | 21 | 4 | 7370.9 | 205.55 | 2.56 |
35 | 5 | 音乐综合 | 32 | 4 | 6468.4 | 194.91 | 2.71 |
36 | 3 | 编程技术 | 30 | 0 | 6223.1 | 228.2 | 3.38 |
37 | 5 | 家装建材 | 17 | 3 | 6131.3 | 460.3 | 6.76 |
38 | 9 | 旅行预订 | 26 | 1 | 5478.4 | 320.73 | 5.27 |
39 | 8 | 返利比价 | 24 | 0 | 5115.1 | 376.47 | 6.57 |
40 | 3 | 资源下载 | 29 | 4 | 4932.5 | 234.81 | 4.28 |
41 | 3 | 时尚 | 29 | 15 | 4676.1 | 310.79 | 5.87 |
42 | 4 | 小游戏 | 22 | 1 | 4067.4 | 236.95 | 5.27 |
43 | 3 | 地图导航 | 9 | 1 | 3955.5 | 65.54 | 1.52 |
44 | 3 | 企业网站 | 22 | 0 | 3925.7 | 167.82 | 3.86 |
45 | 6 | 手机数码 | 10 | 1 | 3612.5 | 219.55 | 5.49 |
46 | 4 | 教育 | 30 | 8 | 3609.3 | 110.09 | 2.76 |
47 | 11 | 旅行分享 | 30 | 5 | 3553.3 | 144.37 | 3.68 |
48 | 5 | 广告联盟 | 36 | 0 | 3021.4 | 173.27 | 5.15 |
49 | 1 | 站长资源 | 5 | 1 | 2857.9 | 150.63 | 4.75 |
50 | 4 | 招聘猎头 | 43 | 0 | 2809.2 | 265 | 8.42 |
51 | 6 | 网络电视 | 14 | 0 | 2768.8 | 78.24 | 2.55 |
52 | 3 | 股票 | 10 | 1 | 2423.1 | 249.29 | 9.26 |
53 | 1 | 分类信息 | 20 | 1 | 2420.8 | 203.99 | 7.53 |
54 | 3 | 美食 | 19 | 0 | 2225 | 108.75 | 4.39 |
55 | 3 | 网游官网 | 30 | 1 | 2182.3 | 64.37 | 2.61 |
56 | 互联网广告 | 27 | 0 | 1962.9 | 88.29 | 3.96 | |
57 | 2 | 军事 | 10 | 9 | 1781.8 | 109.96 | 5.96 |
58 | 1 | 团购网站 | 21 | 1 | 1739.5 | 134.13 | 6.96 |
59 | 1 | 动漫网站 | 19 | 0 | 1403.7 | 131.41 | 8.48 |
60 | 1 | 创业商机 | 11 | 0 | 1356.7 | 106.76 | 7.22 |
61 | 1 | 域名主机 | 32 | 0 | 1313.1 | 119.74 | 8.51 |
62 | 3 | 婚恋交友 | 18 | 2 | 1216 | 199.02 | 13.53 |
63 | 2 | 收藏爱好 | 6 | 0 | 1205 | 92.9 | 7.05 |
64 | 翻译词典 | 1 | 0 | 950 | 31.7 | 3 | |
65 | 2 | 服装鞋帽 | 20 | 0 | 862.3 | 57.57 | 6.04 |
66 | 在线教育 | 5 | 0 | 618.3 | 35.73 | 4.96 | |
67 | 4 | 男性 | 9 | 0 | 546.4 | 42.93 | 7.27 |
68 | 1 | 在线彩票 | 14 | 3 | 540.3 | 27.02 | 4.79 |
69 | 1 | 彩票 | 12 | 1 | 421.1 | 34.94 | 8.48 |
70 | 5 | 融资贷款 | 13 | 0 | 408.9 | 29.06 | 6.37 |
71 | 1 | 在线票务 | 12 | 0 | 389 | 28.77 | 6.58 |
72 | 1 | 保险基金 | 8 | 1 | 358.5 | 20.98 | 5.57 |
73 | 4 | 家电数码 | 10 | 0 | 333.1 | 10.82 | 2.95 |
74 | 4 | 视频社区 | 9 | 0 | 328.8 | 9.83 | 2.88 |
75 | 1 | 电商服务 | 4 | 1 | 325.1 | 13.95 | 3.8 |
76 | 2 | 商务交友 | 6 | 0 | 248.1 | 12.73 | 4.82 |
77 | 1 | 化妆护肤 | 7 | 0 | 244.1 | 12.38 | 5.07 |
78 | 1 | 儿童社区 | 8 | 2 | 206.6 | 3.5 | 1.58 |
79 | 3 | 星座命理 | 4 | 0 | 175 | 4.97 | 2.47 |
80 | 1 | 酒类电商 | 2 | 0 | 131.4 | 5.99 | 4.02 |
81 | 1 | 法律咨询 | 2 | 0 | 120 | 1.5 | 1.08 |
82 | 2 | 鲜花礼品 | 9 | 0 | 118.7 | 5.39 | 4.1 |
83 | 2 | 宠物社区 | 7 | 0 | 114.4 | 2.04 | 1.51 |
84 | 1 | 药品保健 | 4 | 0 | 77.7 | 2.83 | 3.06 |
85 | 1 | 在线阅读 | 2 | 0 | 54 | 5.95 | 9.33 |
86 | 3 | 图书音像 | 3 | 0 | 38 | 1.43 | 3.39 |
87 | 家具家装 | 1 | 0 | 30.7 | 0.31 | 1 |
最新2022-06-17
最新2022-03-18
最新2021-11-19
最新2021-04-27
最新2021-04-23
最新2021-04-23
最新2021-02-05
最新2021-02-03
最新2020-10-10
最新2020-09-22
最热2015-10-26
最热2016-01-09
最热2016-07-24
最热2016-01-29
最热2015-12-23
最热2016-07-24
最热2016-08-20
最热2016-01-04
最热2016-07-17
最热2016-08-10
最热2016-01-15
最热2016-07-24
最热2016-04-19
最热2015-10-26
最热2020-07-08
最热2016-07-30
最热2016-07-20
最热2015-12-19
最热2016-07-24
最热2016-07-15
抖音快手 热门资源 Site 最牛网 娱乐大家 超级最牛 世界之最 最排行榜 最牛发明 吉尼斯最 中国十大 世界十大 最奇葩事 最牛视图 流量套餐