项目名称 | 成绩 | 姓名 | 比赛时间 | 比赛地点 | 国籍 | 性别 | 出生日期 |
10公里 | 26:44 | Leonard Patrick Komon | 2010年09月26日 | 乌得勒支 | 肯尼亚 | 男 | 1988年01月10日 |
10公里 | 30:21 Mx | Paula Radcliffe | 2003年01月23日 | 圣胡安 | 英国 | 女 | 1973年12月17日 |
10公里 | 30:29 Wo | Asmae Leghzaoui | 2002年06月08日 | 纽约 | 摩洛哥 | 女 | 1976年08月30日 |
半程 | 58:23 | Zersenay Tadese | 2010年02月21日 | 里斯本 | 厄立特里亚 | 男 | 1982年02月08日 |
半程 | 1:06:25 Wo | Lornah Kiplagat | 2007年08月14日 | 乌迪内 | 荷兰 | 女 | 1974年05月01日 |
半程 | 1:05:12 Mx | Florence Jebet Kiplagat | 2014年02月16日 | 巴塞罗那 | 肯尼亚 | 女 | 1987年02月27日 |
全程 | 2:02:57 | Dennis Kipruto Kimetto | 2014年09月28日 | 柏林 | 肯尼亚 | 男 | 1984年01月22日 |
全程 | 2:15:25 Mx | Paula Radcliffe | 2003年04月13日 | 伦敦 | 英国 | 女 | 1973年12月17日 |
全程 | 2:17:42 Wo | Paula Radcliffe | 2005年04月17日 | 伦敦 | 英国 | 女 | 1973年12月17日 |
100公里 | 6:13:33 | Takahiro Sunada | 1998年07月21日 | 常吕 | 日本 | 男 | 1973年01月19日 |
100公里 | 6:33:11 | Tomoe Abe | 2000年06月25日 | 涌别町 | 日本 | 女 | 1971年08月13日 |
最新2020-06-02
最新2018-10-29
最新2018-10-29
最新2018-09-20
最新2018-09-17
最新2018-09-11
最新2018-09-07
最新2018-09-07
最新2018-09-06
最新2018-09-05
最热2016-07-19
最热2016-09-19
最热2018-09-07
最热2016-08-14
最热2016-03-08
最热2016-12-22
最热2016-12-16
最热2016-10-24
最热2016-11-16
最热2016-10-07
最热2017-01-11
最热2016-10-21
最热2017-01-10
最热2016-01-06
最热2016-12-22
最热2016-09-19
最热2018-10-29
最热2016-04-13
最热2016-09-19
最热2017-04-13
抖音快手 热门资源 Site 最牛网 娱乐大家 超级最牛 世界之最 最排行榜 最牛发明 吉尼斯最 中国十大 世界十大 最奇葩事 最牛视图 流量套餐