排名 | 项目 | 姓名 | 性别 | 枪声成绩 | 日期 |
1 | 全程 | 李子成 | 男 | 02:18:23 | 2015-03-15 |
1 | 全程 | 陈林明 | 女 | 02:51:43 | 2015-03-15 |
2 | 全程 | Bett Kipngetich | 男 | 02:29:06 | 2015-03-15 |
2 | 全程 | 马妍星 | 女 | 02:55:04 | 2015-03-15 |
3 | 全程 | 游培泉 | 男 | 02:31:09 | 2015-03-15 |
3 | 全程 | 郑文荣 | 女 | 02:56:01 | 2015-03-15 |
4 | 全程 | 郑鑫 | 男 | 02:43:10 | 2015-03-15 |
4 | 全程 | MAEZAWA NORIKO | 女 | 03:15:59 | 2015-03-15 |
5 | 全程 | 廖志聪 | 男 | 02:43:42 | 2015-03-15 |
5 | 全程 | 陈聪 | 女 | 03:16:52 | 2015-03-15 |
6 | 全程 | 岑万江 | 男 | 02:44:07 | 2015-03-15 |
6 | 全程 | 张谦 | 女 | 03:17:12 | 2015-03-15 |
7 | 全程 | Kosgei Gideon Kipkemboi | 男 | 02:45:39 | 2015-03-15 |
7 | 全程 | 杭永琴 | 女 | 03:18:00 | 2015-03-15 |
8 | 全程 | 张琼 | 男 | 02:46:38 | 2015-03-15 |
排名 | 项目 | 姓名 | 性别 | 枪声成绩 | 日期 |
8 | 全程 | 金莉 | 女 | 03:19:02 | 2015-03-15 |
9 | 全程 | 邵军 | 男 | 02:47:00 | 2015-03-15 |
9 | 全程 | 陈恩宁 | 女 | 03:19:24 | 2015-03-15 |
10 | 全程 | 许宝俊 | 男 | 02:47:55 | 2015-03-15 |
10 | 全程 | 谢佩华 | 女 | 03:20:17 | 2015-03-15 |
11 | 全程 | 毛健 | 男 | 02:49:05 | 2015-03-15 |
11 | 全程 | 任颖秀 | 女 | 03:21:20 | 2015-03-15 |
12 | 全程 | 戴旭永 | 男 | 02:49:08 | 2015-03-15 |
12 | 全程 | 陶君芳 | 女 | 03:21:51 | 2015-03-15 |
13 | 全程 | 王伟 | 男 | 02:49:16 | 2015-03-15 |
13 | 全程 | 李燕红 | 女 | 03:23:03 | 2015-03-15 |
14 | 全程 | 王累累 | 男 | 02:49:43 | 2015-03-15 |
14 | 全程 | 邱建女 | 女 | 03:25:18 | 2015-03-15 |
15 | 全程 | 张俊锋 | 男 | 02:49:53 | 2015-03-15 |
15 | 全程 | 张勤 | 女 | 03:27:17 | 2015-03-15 |
排名 | 项目 | 姓名 | 性别 | 枪声成绩 | 日期 |
16 | 全程 | 柳庆秀 | 男 | 02:50:27 | 2015-03-15 |
16 | 全程 | 张艳艳 | 女 | 03:27:19 | 2015-03-15 |
17 | 全程 | 李世杰 | 男 | 02:51:52 | 2015-03-15 |
17 | 全程 | 张爽 | 女 | 03:27:27 | 2015-03-15 |
18 | 全程 | 周庆钞 | 男 | 02:52:04 | 2015-03-15 |
18 | 全程 | 范荣 | 女 | 03:27:57 | 2015-03-15 |
19 | 全程 | 刘海青 | 男 | 02:52:29 | 2015-03-15 |
19 | 全程 | 金巍巍 | 女 | 03:28:11 | 2015-03-15 |
20 | 全程 | 华明瑞 | 男 | 02:52:39 | 2015-03-15 |
20 | 全程 | 桂飞云 | 女 | 03:28:18 | 2015-03-15 |
21 | 全程 | 孙大华 | 男 | 02:52:51 | 2015-03-15 |
21 | 全程 | 张静 | 女 | 03:28:22 | 2015-03-15 |
22 | 全程 | 罗永灵 | 男 | 02:53:09 | 2015-03-15 |
22 | 全程 | 崔美春 | 女 | 03:28:31 | 2015-03-15 |
23 | 全程 | 单圣忠 | 男 | 02:53:40 | 2015-03-15 |
排名 | 项目 | 姓名 | 性别 | 枪声成绩 | 日期 |
23 | 全程 | 徐小红 | 女 | 03:28:54 | 2015-03-15 |
24 | 全程 | 苑立峰 | 男 | 02:53:43 | 2015-03-15 |
24 | 全程 | 周健 | 女 | 03:29:15 | 2015-03-15 |
25 | 全程 | 张腾飞 | 男 | 02:53:47 | 2015-03-15 |
25 | 全程 | 马庆娟 | 女 | 03:29:31 | 2015-03-15 |
26 | 全程 | 夏铁君 | 男 | 02:53:49 | 2015-03-15 |
26 | 全程 | 陆耀新 | 女 | 03:29:43 | 2015-03-15 |
27 | 全程 | 杨建国 | 男 | 02:53:56 | 2015-03-15 |
27 | 全程 | 洪玉梅 | 女 | 03:30:34 | 2015-03-15 |
28 | 全程 | 虞崇政 | 男 | 02:53:59 | 2015-03-15 |
28 | 全程 | 刘玉珍 | 女 | 03:31:56 | 2015-03-15 |
29 | 全程 | 盛鸿玉 | 男 | 02:54:04 | 2015-03-15 |
29 | 全程 | 华平 | 女 | 03:32:56 | 2015-03-15 |
30 | 全程 | 檀骏 | 男 | 02:54:08 | 2015-03-15 |
30 | 全程 | 詹伟琴 | 女 | 03:33:07 | 2015-03-15 |
2015年无锡国际马拉松赛时间:2015-03-05 至 2015-03-05
2015年无锡国际马拉松赛地点:江苏省无锡市
抖音快手 热门资源 Site 最牛网 娱乐大家 超级最牛 世界之最 最排行榜 最牛发明 吉尼斯最 中国十大 世界十大 最奇葩事 最牛视图 流量套餐