排名 | 项目 | 姓名 | 性别 | 枪声成绩 | 日期 |
1 | 全程 | MARIKO KIPCHUMBA | 男 | 02:11:00 | 2015-09-20 |
1 | 全程 | BETELHEM CHERENET | 女 | 02:27:31 | 2015-09-20 |
2 | 全程 | BERHANU TOLCHA | 男 | 02:11:37 | 2015-09-20 |
2 | 全程 | ABEBECH BEKELE | 女 | 02:29:12 | 2015-09-20 |
3 | 全程 | WIRIMAI JUWAWO | 男 | 02:14:25 | 2015-09-20 |
3 | 全程 | SIN YONG SUN | 女 | 02:31:31 | 2015-09-20 |
4 | 全程 | ABEBE HABTEGEBREL | 男 | 02:14:50 | 2015-09-20 |
4 | 全程 | KIM JI HYANG | 女 | 02:32:17 | 2015-09-20 |
5 | 全程 | BIRHANU CHIMDESA | 男 | 02:16:18 | 2015-09-20 |
5 | 全程 | SECHALE ADUGNA | 女 | 02:38:01 | 2015-09-20 |
6 | 全程 | BEKANA TOLESA | 男 | 02:16:46 | 2015-09-20 |
6 | 全程 | MESERET ALEMU | 女 | 02:38:13 | 2015-09-20 |
7 | 全程 | JACKSON KIPROP | 男 | 02:17:29 | 2015-09-20 |
7 | 全程 | NURIT YIMAM | 女 | 02:39:19 | 2015-09-20 |
8 | 全程 | CHALA BEKELE | 男 | 02:17:39 | 2015-09-20 |
排名 | 项目 | 姓名 | 性别 | 枪声成绩 | 日期 |
8 | 全程 | 马妍星 | 女 | 02:50:17 | 2015-09-20 |
9 | 全程 | GANTULGA DAMBADARJAA | 男 | 02:18:16 | 2015-09-20 |
9 | 全程 | 刘虹 | 女 | 02:51:23 | 2015-09-20 |
10 | 全程 | RA HYON HO | 男 | 02:19:18 | 2015-09-20 |
10 | 全程 | 陈林明 | 女 | 03:07:45 | 2015-09-20 |
11 | 全程 | MUNKHBAYAR NARANDULAM | 男 | 02:19:36 | 2015-09-20 |
11 | 全程 | 房广霞 | 女 | 03:10:04 | 2015-09-20 |
12 | 全程 | 李伟 | 男 | 02:27:51 | 2015-09-20 |
12 | 全程 | 刘君彦 | 女 | 03:11:07 | 2015-09-20 |
13 | 全程 | 运艳桥 | 男 | 02:28:31 | 2015-09-20 |
13 | 全程 | 杨金娟 | 女 | 03:20:19 | 2015-09-20 |
14 | 全程 | 闫龙飞 | 男 | 02:28:32 | 2015-09-20 |
14 | 全程 | Maezawa Noriko | 女 | 03:15:45 | 2015-09-20 |
15 | 全程 | GURRAGCHAA GANTSETSEG | 男 | 02:28:37 | 2015-09-20 |
15 | 全程 | 严宏明 | 女 | 03:17:11 | 2015-09-20 |
排名 | 项目 | 姓名 | 性别 | 枪声成绩 | 日期 |
16 | 全程 | 郑丽萍 | 女 | 03:17:22 | 2015-09-20 |
16 | 全程 | 代光臣 | 男 | 02:32:18 | 2015-09-20 |
17 | 全程 | 杭永琴 | 女 | 03:18:14 | 2015-09-20 |
17 | 全程 | RI KANG BOM | 男 | 02:34:41 | 2015-09-20 |
18 | 全程 | 陈恩宁 | 女 | 03:18:45 | 2015-09-20 |
18 | 全程 | BOLDOO ODBAYAR | 男 | 02:36:14 | 2015-09-20 |
19 | 全程 | 李秀艳 | 女 | 03:19:17 | 2015-09-20 |
19 | 全程 | DORJPALAM BATBAYAR | 男 | 02:37:33 | 2015-09-20 |
20 | 全程 | 王英 | 女 | 03:19:34 | 2015-09-20 |
20 | 全程 | 董光岩 | 男 | 02:39:16 | 2015-09-20 |
21 | 全程 | 张丽军 | 女 | 03:20:02 | 2015-09-20 |
21 | 全程 | 陈积东 | 男 | 02:39:27 | 2015-09-20 |
22 | 全程 | 张丽红 | 女 | 03:20:36 | 2015-09-20 |
22 | 全程 | KIM CHANGWON | 男 | 02:39:52 | 2015-09-20 |
23 | 全程 | 孟文 | 女 | 03:20:31 | 2015-09-20 |
排名 | 项目 | 姓名 | 性别 | 枪声成绩 | 日期 |
23 | 全程 | 王伟 | 男 | 02:42:01 | 2015-09-20 |
24 | 全程 | 李泠然 | 女 | 03:22:09 | 2015-09-20 |
24 | 全程 | 邓国敏 | 男 | 02:41:57 | 2015-09-20 |
25 | 全程 | 张燕明 | 女 | 03:21:15 | 2015-09-20 |
25 | 全程 | 代俊峰 | 男 | 02:43:16 | 2015-09-20 |
26 | 全程 | 詹伟琴 | 女 | 03:22:12 | 2015-09-20 |
26 | 全程 | 谢强 | 男 | 02:43:37 | 2015-09-20 |
27 | 全程 | 洪静婷 | 女 | 03:22:37 | 2015-09-20 |
27 | 全程 | 杨定宏 | 男 | 02:44:45 | 2015-09-20 |
28 | 全程 | 姜丽燕 | 女 | 03:23:18 | 2015-09-20 |
28 | 全程 | 荆海峰 | 男 | 02:45:39 | 2015-09-20 |
29 | 全程 | 马利亚 | 女 | 03:23:06 | 2015-09-20 |
29 | 全程 | 朱永斌 | 男 | 02:46:36 | 2015-09-20 |
30 | 全程 | 刘景凤 | 女 | 03:23:26 | 2015-09-20 |
30 | 全程 | 李守山 | 男 | 02:46:53 | 2015-09-20 |
最新2023-03-20
最新2022-02-17
最新2022-02-14
最新2021-12-05
最新2021-10-27
最新2021-09-15
最新2021-09-03
最新2021-08-08
最新2021-08-05
最新2020-06-02
最热2016-03-01
最热2017-01-10
最热2016-12-13
最热2017-12-01
最热2016-10-21
最热2016-10-24
最热2018-09-11
最热2016-10-21
最热2017-01-11
最热2016-10-06
最热2017-12-01
最热2016-09-22
最热2016-09-12
最热2018-09-17
最热2017-01-17
最热2016-09-22
最热2016-12-13
最热2017-01-10
最热2016-12-13
最热2016-10-06
抖音快手 热门资源 Site 最牛网 娱乐大家 超级最牛 世界之最 最排行榜 最牛发明 吉尼斯最 中国十大 世界十大 最奇葩事 最牛视图 流量套餐