排名 | 项目 | 姓名 | 性别 | 枪声成绩 | 日期 |
1 | 全程 | ABAYNEH AYELE WOLDEGIORGIS | 男 | 02:10:10 | 2015-06-13 |
1 | 全程 | RAEL KIYARA NGURIATUKEI | 女 | 02:31:22 | 2015-06-13 |
2 | 全程 | ABDELLAH TAGHRAFET | 男 | 02:11:39 | 2015-06-13 |
2 | 全程 | MARGARET AGAI | 女 | 02:31:47 | 2015-06-13 |
3 | 全程 | LAWRENCE CHERONO | 男 | 02:12:33 | 2015-06-13 |
3 | 全程 | GEORGINA JEPKIRUI RONO | 女 | 02:32:06 | 2015-06-13 |
4 | 全程 | SIMON KIPRUGUT KIRUI | 男 | 02:12:33 | 2015-06-13 |
4 | 全程 | AZALECH MASRESHA WOLDESELASSE | 女 | 02:32:21 | 2015-06-13 |
5 | 全程 | LAZARUS TOO | 男 | 02:12:40 | 2015-06-13 |
5 | 全程 | ALICE JEMELI TIMBILILI | 女 | 02:32:49 | 2015-06-13 |
6 | 全程 | PAUL KATISA MATHEKA | 男 | 02:12:48 | 2015-06-13 |
6 | 全程 | VALARY JEMELI AIYABEI | 女 | 02:33:46 | 2015-06-13 |
7 | 全程 | FEYERA GEMEDA DADI | 男 | 02:13:07 | 2015-06-13 |
7 | 全程 | ASKALE ALEMAYEHU ADULA | 女 | 02:34:06 | 2015-06-13 |
8 | 全程 | NIGUSE CHALA EJERE | 男 | 02:14:17 | 2015-06-13 |
排名 | 项目 | 姓名 | 性别 | 枪声成绩 | 日期 |
8 | 全程 | TSGEREREDA GIRMA AYELE | 女 | 02:34:21 | 2015-06-13 |
9 | 全程 | PATRICK KIPYEGON TERER | 男 | 02:14:39 | 2015-06-13 |
9 | 全程 | ASTER TESFAYE TILAHUN | 女 | 02:35:59 | 2015-06-13 |
10 | 全程 | BIKILA DEMMA DABA | 男 | 02:15:05 | 2015-06-13 |
10 | 全程 | 张景霞 | 女 | 02:39:45 | 2015-06-13 |
11 | 全程 | MARIKO KIPLAGAT KIPCHUMBA | 男 | 02:15:12 | 2015-06-13 |
11 | 全程 | HELLEN WANJIKU MUGO | 女 | 02:44:16 | 2015-06-13 |
12 | 全程 | JULIUS NDIRITU KARINGA | 男 | 02:16:34 | 2015-06-13 |
12 | 全程 | 马珍 | 女 | 02:47:59 | 2015-06-13 |
13 | 全程 | WILLIAM KIBOR | 男 | 02:18:00 | 2015-06-13 |
13 | 全程 | NANCY JOAN ROTICH | 女 | 02:49:19 | 2015-06-13 |
14 | 全程 | DAVID KIPLAGAT KIPRONO | 男 | 02:18:49 | 2015-06-13 |
14 | 全程 | 王万芳 | 女 | 02:50:43 | 2015-06-13 |
15 | 全程 | PHILIP KIPLAGAT BIWOTT | 男 | 02:21:35 | 2015-06-13 |
15 | 全程 | PAMELA CHEPCHUMBA | 女 | 02:51:07 | 2015-06-13 |
排名 | 项目 | 姓名 | 性别 | 枪声成绩 | 日期 |
1 | 半程 | 韩成才 | 男 | 01:08:22 | 2015-06-13 |
1 | 半程 | 梁丽 | 女 | 01:22:53 | 2015-06-13 |
2 | 半程 | 高永宁 | 男 | 01:08:29 | 2015-06-13 |
2 | 半程 | 张玲 | 女 | 01:23:04 | 2015-06-13 |
3 | 半程 | 王立刚 | 男 | 01:09:10 | 2015-06-13 |
3 | 半程 | 王梅英 | 女 | 01:24:47 | 2015-06-13 |
4 | 半程 | 杨常加 | 男 | 01:10:10 | 2015-06-13 |
4 | 半程 | 王骞 | 女 | 01:29:54 | 2015-06-13 |
5 | 半程 | 赵鸡恒 | 男 | 01:11:12 | 2015-06-13 |
5 | 半程 | 刘永清 | 女 | 01:30:23 | 2015-06-13 |
6 | 半程 | 张宪瑞 | 男 | 01:11:40 | 2015-06-13 |
6 | 半程 | 陈小云 | 女 | 01:30:24 | 2015-06-13 |
7 | 半程 | 杨成祥 | 男 | 01:12:23 | 2015-06-13 |
7 | 半程 | 钟燕 | 女 | 01:32:21 | 2015-06-13 |
8 | 半程 | 马学君 | 男 | 01:12:49 | 2015-06-13 |
排名 | 项目 | 姓名 | 性别 | 枪声成绩 | 日期 |
8 | 半程 | 陈玉芳 | 女 | 01:33:19 | 2015-06-13 |
9 | 半程 | 刘博 | 男 | 01:12:59 | 2015-06-13 |
9 | 半程 | 肖晶 | 女 | 01:34:25 | 2015-06-13 |
10 | 半程 | 张文 | 男 | 01:13:12 | 2015-06-13 |
10 | 半程 | 何静 | 女 | 01:34:52 | 2015-06-13 |
11 | 半程 | 高玉飞 | 男 | 01:13:35 | 2015-06-13 |
11 | 半程 | 梁小惠 | 女 | 01:36:06 | 2015-06-13 |
12 | 半程 | SANG NICHOLAS KIPROTICH | 男 | 01:13:56 | 2015-06-13 |
12 | 半程 | 逯芒芒 | 女 | 01:36:40 | 2015-06-13 |
13 | 半程 | 席陇生 | 男 | 01:14:07 | 2015-06-13 |
13 | 半程 | 付佳 | 女 | 01:38:27 | 2015-06-13 |
14 | 半程 | 孔吉福 | 男 | 01:14:07 | 2015-06-13 |
14 | 半程 | 康莉云 | 女 | 01:39:37 | 2015-06-13 |
15 | 半程 | 王涛 | 男 | 01:14:19 | 2015-06-13 |
15 | 半程 | 贝兴茹 | 女 | 01:41:20 | 2015-06-13 |
Site 超级最牛 世界之最 最排行榜 最牛发明 吉尼斯最 中国十大 世界十大 最奇葩事 最牛视图 抖音快手 热门资源
Copyright © 2008-2020 ;史上最牛,每日牛谈资讯
内容,广告,资源,产品,合作- QQ:569400131