2015年浪琴表世界马匹年終排名-国际赛马组织联盟过往公佈的世界马匹排名
馬匹獲得有關評分的賽事 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 評分 | 途程類別 | 場地 | 馬名 | 出生年份 | 性別 | 練馬師 | 國家/地區 | 名次 | 賽事名稱 | 賽事日期 | |
1 | 134 | I | D | 美式法老 | 2012 | C | 巴富達 | USA | 1 | Breeders' Cup Classic | 31/10/15 | |
131 | M | D | 美式法老 | 2012 | C | 巴富達 | USA | 1 | William Hill Haskell Invitational | 02/08/15 | ||
2 | 130 | L | T | 金號角 | 2012 | C | 高仕登 | GB | 1 | Investec Derby | 06/06/15 | |
130 | I | T | 金號角 | 2012 | C | 高仕登 | GB | 1 | Coral Eclipse | 04/07/15 | ||
129 | L | D | 美式法老 | 2012 | C | 巴富達 | USA | 1 | Belmont Presented by Draftkings | 06/06/15 | ||
3 | 126 | I | D | 信念一致 | 2011 | G | 賀蘭多夫 | USA | 1 | Santa Anita H | 07/03/15 | |
3 | 126 | L | T | 卓芙 | 2010 | M | 夏德 | FR | 1 | Qatar Prix Vermeille | 13/09/15 | |
5 | 125 | M | T | 步步友 | 2009 | G | 約翰摩亞 | HK | 1 | Queen's Silver Jubilee Cup | 15/03/15 | |
125 | S | T | 步步友 | 2009 | G | 約翰摩亞 | HK | 1 | Premier Bowl H | 25/10/15 | ||
125 | M | D | 信念一致 | 2011 | G | 賀蘭多夫 | USA | 1 | San Antonio Invitational | 07/02/15 | ||
5 | 125 | M | T | 經濟學家 | 2010 | G | 赫德 | FR | 1 | Dubai Turf Sponsored by DP World | 28/03/15 | |
7 | 124 | E | T | ORDER OF ST GEORGE (IRE) | 2012 | C | 岳伯仁 | IRE | 1 | Palmerstown House Estate Irish St Leger | 13/09/15 | |
8 | 123 | I | T | 榮進之光 | 2011 | C | 坂口正則 | JPN | 1 | LONGINES Hong Kong Cup | 13/12/15 | |
8 | 123 | I | D | BEHOLDER (USA) | 2010 | M | 萬迪拉 | USA | 1 | TVG Pacific Classic | 22/08/15 | |
8 | 123 | S | T | 尚多湖 | 2010 | G | 賀米高、賀維恩及賀嘉時 | AUS | 1 | William Hill Manikato | 23/10/15 | |
8 | 123 | M | T | 威爾頓 | 2010 | G | 約翰摩亞 | HK | 1 | Centenary Vase H | 07/02/15 | |
8 | 123 | M | D | DORTMUND (USA) | 2012 | C | 巴富達 | USA | 1 | Native Diver | 28/11/15 | |
8 | 123 | I | T | 迷人島 | 2011 | C | 衛爾德 | IRE | 1 | QIPCO Champion Stakes | 17/10/15 | |
8 | 123 | I | D | FIRING LINE (USA) | 2012 | C | Simon Callaghan | USA | 2 | Kentucky Derby Presented by Yum! Brands | 02/05/15 | |
8 | 123 | L | T | 富林特郡 | 2010 | H | 費伯華 | FR | 2 | Qatar Prix de l'Arc de Triomphe | 04/10/15 | |
8 | 123 | I | T | 鷹揚晴空 | 2011 | C | 衛爾德 | IRE | 1 | Prince of Wales's | 17/06/15 | |
8 | 123 | M | D | HONOR CODE (USA) | 2011 | C | 麥哥爾 | USA | 1 | Whitney | 08/08/15 | |
8 | 123 | L | T | 木球能手 | 2012 | C | 高仕登 | GB | 2 | Investec Derby | 06/06/15 | |
123 | L | T | 木球能手 | 2012 | C | 高仕登 | GB | 1 | Dubai Duty Free Irish Derby | 27/06/15 | ||
8 | 123 | S | T | 蘭卡盧比 | 2009 | G | 佩思 | AUS | 1 | Black Caviar Lightning | 21/02/15 | |
8 | 123 | S | T | 解開枷鎖 | 2012 | C | 侯耀誠 | GB | 1 | Qipco British Champions Sprint | 17/10/15 | |
8 | 123 | I | T | 雲絲仙子 | 2011 | F | 華禮納 | AUS | 1 | William Hill Cox Plate | 24/10/15 | |
22 | 122 | M | T | 教堂峽谷 | 2012 | C | 岳伯仁 | IRE | 1 | Qipco 2,000 Guineas | 02/05/15 | |
22 | 122 | I | D | KEEN ICE (USA) | 2012 | C | 羅敏士 | USA | 1 | Travers | 29/08/15 | |
22 | 122 | M | D | LIAM'S MAP (USA) | 2011 | C | 柏多迪 | USA | 1 | Las Vegas Breeders' Cup Dirt Mile | 30/10/15 | |
22 | 122 | L | T | 新桂 | 2012 | C | 費伯華 | FR | 3 | Qatar Prix de l'Arc de Triomphe | 04/10/15 | |
22 | 122 | I | T | 幻想大亨 | 2011 | C | 黎偉安 | GB | 2 | Prince of Wales's | 17/06/15 | |
122 | I | T | 幻想大亨 | 2011 | C | 黎偉安 | GB | 2 | Coral Eclipse | 04/07/15 | ||
27 | 121 | I | T | 愛加深 | 2008 | H | 查爾頓 | GB | 1 | Tattersalls Gold Cup | 24/05/15 | |
27 | 121 | I | T | 將男 | 2009 | G | 告東尼 | HK | 1 | Audemars Piguet QEII Cup | 26/04/15 | |
121 | I | T | 將男 | 2009 | G | 告東尼 | HK | 2 | LONGINES Jockey Club Cup | 21/11/15 | ||
27 | 121 | S | T | 黃銅公子 | 2011 | C | 華禮納 | AUS | 1 | Lexus Newmarket H | 14/03/15 | |
27 | 121 | M | D | 閃亮加州 | 2011 | C | 薛艾文 | USA | 2 | San Antonio Invitational | 07/02/15 | |
27 | 121 | S | T | CAPTAIN OF ALL (SAF) | 2010 | H | Dennis Drier | SAF | 1 | Mercury Sprint | 18/07/15 | |
27 | 121 | I | T | 天鷹翱翔 | 2006 | G | 鮑歌蓮 | FR | 1 | Prix Ganay | 03/05/15 | |
27 | 121 | L | T | 大鳴大放 | 2012 | C | 堀宣行 | JPN | 1 | Tokyo Yushun (Japanese Derby) | 31/05/15 | |
27 | 121 | L | T | 高地之舞 | 2012 | C | 岳伯仁 | IRE | 1 | LONGINES Hong Kong Vase | 13/12/15 | |
27 | 121 | L | T | 朗日清天 | 2010 | H | 池江泰壽 | JPN | 1 | Kyoto Daishoten | 12/10/15 | |
27 | 121 | M | T | 虛則實之 | 2012 | C | 費伯華 | FR | 1 | Qatar Prix de La Foret | 04/10/15 | |
27 | 121 | M | T | 滿樂時 | 2011 | C | 堀宣行 | JPN | 1 | LONGINES Hong Kong Mile | 13/12/15 | |
27 | 121 | L | T | 蒙古可汗 | 2011 | C | 白嘉 | NZ | 1 | BMW Caulfield Cup | 17/10/15 | |
27 | 121 | L | T | 容後再決 | 2011 | C | 古萬尼 | GB | 1 | King George VI and Queen Elizabeth Sponsored by QIPCO | 25/07/15 | |
27 | 121 | I | D | 樞機主教 | 2007 | G | 蘇萊 | UAE | 1 | Dubai World Cup Sponsored by Emirates Airlines | 28/03/15 | |
27 | 121 | S | D | RUNHAPPY (USA) | 2012 | C | Maria Borell | USA | 1 | Twinspires Breeders' Cup Sprint | 31/10/15 | |
121 | S | D | RUNHAPPY (USA) | 2012 | C | Laura Wohlers | USA | 1 | Malibu | 26/12/15 | ||
42 | 120 | I | T | 模範駒 | 2010 | H | 大衛希斯及戴寶力 | AUS | 1 | LONGINES Queen Elizabeth | 11/04/15 | |
120 | E | T | 模範駒 | 2010 | H | 大衛希斯及戴寶力 | AUS | 3 | Emirates Melbourne Cup | 03/11/15 | ||
42 | 120 | L | T | 多麗盈 | 2011 | F | 羅迪普 | FR | 1 | Dubai Sheema Classic Presented by LONGINES | 28/03/15 | |
42 | 120 | L | T | 鷹臨絕嶺 | 2011 | C | 高仕登 | GB | 2 | King George VI and Queen Elizabeth Sponsored by QIPCO | 25/07/15 | |
42 | 120 | I | D | EFFINEX (USA) | 2011 | C | James Jerkens | USA | 2 | Breeders' Cup Classic | 31/10/15 | |
42 | 120 | L | T | 暴發 | 2012 | C | 葛威法 | FR | 1 | Juddmonte Grand Prix de Paris | 14/07/15 | |
42 | 120 | L | T | 艷跡可尋 | 2012 | F | 岳伯仁 | IRE | 1 | LONGINES Breeder's Cup Turf | 31/10/15 | |
42 | 120 | I | D | FROSTED (USA) | 2012 | C | 麥樂年 | USA | 4 | Kentucky Derby Presented by Yum! Brands | 02/05/15 | |
120 | L | D | FROSTED (USA) | 2012 | C | 麥樂年 | USA | 2 | Belmont Presented by Draftkings | 06/06/15 | ||
120 | M | D | FROSTED (USA) | 2012 | C | 麥樂年 | USA | 1 | Pennsylvania Derby | 19/09/15 | ||
42 | 120 | S | T | 大運財 (前稱Strada Colorato) | 2009 | G | 高伯新 | HK | 1 | BOCHK Wealth Management Jockey Club Sprint | 21/11/15 | |
42 | 120 | E | T | 黃金船 | 2009 | H | 須貝尚介 | JPN | 1 | Hanshin Daishoten | 22/03/15 | |
42 | 120 | L | T | HI HAPPY (ARG) | 2012 | C | Pedro Nickel Filho | ARG | 1 | Gran Premio Carlos Pellegrini | 12/12/15 | |
42 | 120 | S | T | 麥加天神 | 2011 | F | 杜德誠 | GB | 1 | Coolmore Nunthorpe | 21/08/15 | |
42 | 120 | M | T | 軍事出擊 (前稱 Rave) | 2008 | G | 方嘉柏 | HK | 3 | Oriental Watch Sha Tin Trophy H | 25/10/15 | |
42 | 120 | S | D | 私家重地 | 2009 | G | Jorge Navarro | USA | 1 | Priority One Jets Forego | 29/08/15 | |
42 | 120 | L | T | 漫天飄雪 | 2011 | C | 司徒德爵士 | GB | 1 | Hardwicke | 20/06/15 | |
42 | 120 | M | T | TEPIN (USA) | 2011 | F | 祁斯 | USA | 1 | Breeders' Cup Mile | 31/10/15 | |
42 | 120 | I | D | TONALIST (USA) | 2011 | C | 蓋理文 | USA | 1 | Jockey Club Gold Cup | 03/10/15 | |
42 | 120 | E | T | 波斯小村 | 2012 | G | 羅迪普 | FR | 1 | Prix Royal-Oak | 25/10/15 | |
59 | 119 | I | T | 花月春風 (前稱Dunboyne Express) | 2008 | G | 約翰摩亞 | HK | 1 | Singapore Airlines International Cup | 17/05/15 | |
59 | 119 | M | T | 重大機密 | 2010 | M | 費伯華 | FR | 1 | Prix du Haras de Fresnay-le-Buffard - Jacques Le Marois | 16/08/15 | |
59 | 119 | I | T | FUTURA (SAF) | 2010 | H | Brett Crawford | SAF | 1 | J & B Met | 31/01/15 | |
119 | M | T | FUTURA (SAF) | 2010 | H | Brett Crawford | SAF | 1 | Champions Cup | 01/08/15 | ||
59 | 119 | M | T | 大印銀紙 (前稱 Sea Defence) | 2011 | G | 高伯新 | HK | 2 | LONGINES Hong Kong Mile | 13/12/15 | |
59 | 119 | L | T | GOLD ACTOR (JPN) | 2011 | C | 中川公成 | JPN | 1 | Arima Kinen (The Grand Prix) | 27/12/15 | |
59 | 119 | M | T | 獵人之光 | 2008 | H | 蘇萊 | UAE | 1 | Jebel Hatta Sponsored by Emirates Airlines | 07/03/15 | |
59 | 119 | L | T | IL CAMPIONE (CHI) | 2011 | C | Sergio Inda | CHI | 1 | El Derby | 01/02/15 | |
59 | 119 | L | T | 伊東城 | 2011 | C | 郭偉豪 | GER | 1 | Pastorius - Grosser Preis von Bayern | 01/11/15 | |
59 | 119 | L | T | 最後震撼 | 2010 | H | 松田博資 | JPN | 2 | Japan Cup in association with LONGINES | 29/11/15 | |
59 | 119 | M | D | 青草地 | 2009 | H | 莫特 | USA | 2 | Stephen Foster | 13/06/15 | |
59 | 119 | M | T | LIMATO (IRE) | 2012 | G | 肯迪 | GB | 1 | Saint Gobain Weber Park | 12/09/15 | |
59 | 119 | L | T | 星宿列陣 | 2009 | G | 莫格林 | USA | 1 | Mac Diarmida | 21/02/15 | |
59 | 119 | I | D | 莫他脅 | 2012 | C | 郭克 | UAE | 1 | UAE Derby Sponsored by The Saeed & Mohammed Al Naboodah Group | 28/03/15 | |
59 | 119 | S | T | 幸福指數 | 2011 | G | 告東尼 | HK | 1 | LONGINES Hong Kong Sprint | 13/12/15 | |
59 | 119 | M | D | SMOOTH ROLLER (USA) | 2011 | G | Victor Garcia | USA | 1 | Awesome Again | 26/09/15 | |
59 | 119 | M | T | 版圖 | 2012 | C | 費伯華 | FR | 1 | Prix Jean Prat | 12/07/15 | |
75 | 118 | S | T | 友瑩格 (前稱 Naisoso Warrior) | 2008 | G | 蘇保羅 | HK | 2 | Chairman's Sprint Prize | 15/02/15 | |
118 | S | T | 友瑩格 (前稱 Naisoso Warrior) | 2008 | G | 蘇保羅 | HK | 1 | Takamatsunomiya Kinen | 29/03/15 | ||
118 | S | T | 友瑩格 (前稱 Naisoso Warrior) | 2008 | G | 蘇保羅 | HK | 1 | KrisFlyer International Sprint | 17/05/15 | ||
75 | 118 | M | T | 棒球明星 | 2011 | C | 卓普咸 | GB | 1 | Fred Cowley MBE Memorial Summer Mile | 11/07/15 | |
118 | M | T | 棒球明星 | 2011 | C | 卓普咸 | GB | 2 | Qatar Sussex | 29/07/15 | ||
75 | 118 | M | T | 美麗之星 (前稱 Roca Tumu) | 2010 | G | 告東尼 | HK | 1 | BOCHK Wealth Management Jockey Club Mile | 21/11/15 | |
75 | 118 | L | T | 大藍貓 | 2008 | H | 白偉賢 | USA | 1 | Joe Hirsch Turf Classic | 26/09/15 | |
118 | L | T | 大藍貓 | 2008 | H | 白偉賢 | USA | 3 | LONGINES Breeder's Cup Turf | 31/10/15 | ||
75 | 118 | E | T | 邦迪海灘 | 2012 | C | 岳伯仁 | IRE | 2 | Ladbrokes St Leger | 12/09/15 | |
75 | 118 | M | T | 異見客 | 2010 | H | 莫德 | AUS | 1 | Schweppes All-Aged | 18/04/15 | |
75 | 118 | M | T | 火山群島 | 2011 | C | 華禮納 | AUS | 1 | The Star 150th Doncaster Mile | 06/04/15 | |
75 | 118 | M | T | 小熊犬 | 2012 | C | 郭誠 | GB | 1 | Totepool Sovereign | 13/08/15 | |
118 | M | T | 小熊犬 | 2012 | C | 郭誠 | GB | 1 | Doom Bar Celebration Mile | 29/08/15 | ||
75 | 118 | M | T | 宏觀說客 | 2010 | H | 歐米羅 | GB | 2 | Breeders' Cup Mile | 31/10/15 | |
75 | 118 | M | T | 雷霆夜 | 2011 | C | 向禮倫 | GB | 1 | Al Shaqab Lockinge | 16/05/15 | |
75 | 118 | L | T | NUTAN (IRE) | 2012 | C | 薛根 | GER | 1 | Idee 146th Deutsches Derby | 05/07/15 | |
75 | 118 | L | T | 畫中月 | 2010 | H | 向禮倫 | GB | 1 | Investec Coronation Cup | 06/06/15 | |
75 | 118 | L | T | 直布世子 | 2011 | C | 盧傑 | FR | 7 | Qatar Prix de l'Arc de Triomphe | 04/10/15 | |
118 | L | T | 直布世子 | 2011 | C | 盧傑 | FR | 1 | LONGINES - Grosser Preis von Baden | 06/09/15 | ||
75 | 118 | M | T | 實際影響 | 2008 | H | 堀宣行 | JPN | 1 | George Ryder | 21/03/15 | |
118 | M | T | 實際影響 | 2008 | H | 堀宣行 | JPN | 2 | The Star 150th Doncaster Mile | 06/04/15 | ||
75 | 118 | L | T | SECOND STEP (IRE) | 2011 | G | 古萬尼 | GB | 1 | Dunaden at Overbury Jockey Club | 02/05/15 | |
118 | L | T | SECOND STEP (IRE) | 2011 | G | 古萬尼 | GB | 2 | Princess of Wales's Arqana Racing Club | 09/07/15 | ||
118 | L | T | SECOND STEP (IRE) | 2011 | G | 古萬尼 | GB | 1 | Grosser Preis von Berlin | 09/08/15 | ||
75 | 118 | S | T | 獨掌全權 | 2007 | G | 李南 | IRE | 1 | Al Quoz Sprint Empowered by Ipic | 28/03/15 | |
75 | 118 | L | T | 萬籟爭鳴 | 2011 | C | 藤岡健一 | JPN | 2 | Arima Kinen (The Grand Prix) | 27/12/15 | |
75 | 118 | S | A | 巴拉多 | 2009 | G | 奧哈拉 | SIN | 1 | Woodlands H | 09/08/15 | |
75 | 118 | I | T | 善得福 | 2011 | C | 藤原英昭 | JPN | 2 | Tenno Sho (Autumn) | 01/11/15 | |
75 | 118 | M | T | TIME TEST (GB) | 2012 | C | 查爾頓 | GB | 1 | Shadwell Joel | 25/09/15 | |
75 | 118 | M | T | 讓我高飛 | 2011 | C | 白嘉 | NZ | 1 | Emirates | 07/11/15 | |
75 | 118 | S | T | 急就章 | 2010 | G | 華特 | USA | 1 | Diamond Jubilee | 20/06/15 | |
97 | 117 | M | T | AMAZING MARIA (IRE) | 2011 | F | 歐米羅 | GB | 1 | Prix Rothschild | 02/08/15 | |
97 | 117 | M | T | 比力多 | 2012 | C | 韋利安 | GB | 2 | Queen Elizabeth II Stakes Sponsored by QIPCO | 17/10/15 | |
97 | 117 | M | T | 寶貝駒 | 2009 | G | 華禮納 | AUS | 2 | AAMI Stradbroke H | 06/06/15 | |
97 | 117 | M | T | 得意洋洋 | 2010 | H | 奧詩 | AUS | 1 | Tattersall's Club Chelmsford | 05/09/15 | |
97 | 117 | I | T | 立功者 | 2010 | H | 奧詩 | AUS | 1 | Ranvet | 21/03/15 | |
97 | 117 | M | D | 小林歷奇 | 2010 | H | 村山明 | JPN | 1 | February | 22/02/15 | |
117 | I | D | 小林歷奇 | 2010 | H | 村山明 | JPN | 1 | JBC Classic | 03/11/15 | ||
97 | 117 | M | T | 巨獅嶺 | 2011 | C | 岳伯仁 | IRE | 3 | Queen Anne | 16/06/15 | |
97 | 117 | M | T | 度身訂造 | 2009 | G | 歐米羅 | GB | 2 | Investec Diomed | 05/06/15 | |
117 | M | T | 度身訂造 | 2009 | G | 歐米羅 | GB | 1 | Clipper Logistics Boomerang | 12/09/15 | ||
97 | 117 | I | T | 大利盈 | 2012 | C | 羅迪普 | FR | 2 | Prix Guillaume d'Ornano - Haras du Logis Saint-Germain | 15/08/15 | |
97 | 117 | S | T | 時常開心 | 2011 | G | 華禮納 | AUS | 1 | Darley Classic | 07/11/15 | |
97 | 117 | L | T | DON INC (ARG) | 2012 | C | Carlos Etchechoury | ARG | 2 | Gran Premio Carlos Pellegrini | 12/12/15 | |
97 | 117 | M | T | 外氣層 | 2012 | C | 奧詩 | AUS | 1 | De Bortoli Wines Golden Rose | 12/09/15 | |
117 | S | T | 外氣層 | 2012 | C | 奧詩 | AUS | 1 | Canterbury BMW Roman Consul | 03/10/15 | ||
97 | 117 | M | T | 聖冕王冠 | 2011 | C | 甘明斯及甘敏斯 | AUS | 1 | Girvan Waugh Randwick | 07/03/15 | |
97 | 117 | L | T | 喜特來 | 2011 | G | 奧詩 | AUS | 1 | The BMW | 28/03/15 | |
97 | 117 | I | T | INTILAAQ (USA) | 2012 | C | 韋利安 | GB | 1 | Betfred Rose of Lancaster | 08/08/15 | |
97 | 117 | L | T | 森林探秘 | 2009 | G | 藤澤和雄 | JPN | 4 | Japan Cup in association with LONGINES | 29/11/15 | |
97 | 117 | E | T | 北部玄駒 | 2012 | C | 清水久詞 | JPN | 1 | Kikuka Sho (Japanese St Leger) | 25/10/15 | |
117 | L | T | 北部玄駒 | 2012 | C | 清水久詞 | JPN | 3 | Arima Kinen (The Grand Prix) | 27/12/15 | ||
97 | 117 | M | T | LADY ELI (USA) | 2012 | F | 白偉賢 | USA | 1 | Appalachian Presented by Japan Racing Association | 12/04/15 | |
117 | I | T | LADY ELI (USA) | 2012 | F | 白偉賢 | USA | 1 | Belmont Oaks Invitational | 04/07/15 | ||
97 | 117 | M | T | LEGAL EAGLE (SAF) | 2011 | G | 泰利 | SAF | 1 | Jubilee | 14/06/15 | |
97 | 117 | I | T | 一氣呵成 | 2012 | F | 韋卓文 | IRE | 1 | Qatar Nassau | 01/08/15 | |
97 | 117 | M | T | 行運商販 | 2009 | G | 韋爾和 | AUS | 1 | David Jones NBCF Toorak | 10/10/15 | |
97 | 117 | S | T | 天久 (前稱 Luck Or Design) | 2007 | G | 方嘉柏 | HK | 3 | Chairman's Sprint Prize | 15/02/15 | |
97 | 117 | L | T | 海牛 | 2011 | C | 費伯華 | FR | 1 | Grand Prix de Chantilly | 31/05/15 | |
117 | L | T | 海牛 | 2011 | C | 費伯華 | FR | 4 | Grand Prix de Saint-Cloud | 28/06/15 | ||
97 | 117 | E | T | 大轟動 | 2010 | G | 莫威利 | IRE | 1 | Weatherbys Hamilton Lonsdale Cup | 21/08/15 | |
97 | 117 | L | T | 明朝盛世 | 2012 | C | 杜誠高 | FR | 1 | Prix du Conseil de Paris | 18/10/15 | |
97 | 117 | L | T | 天下唯一 | 2011 | C | 橋口弘次郎 | JPN | 3 | Dubai Sheema Classic Presented by LONGINES | 28/03/15 | |
97 | 117 | I | T | 競賽歷史 | 2012 | C | 蘇萊 | GB | 4 | QIPCO Champion | 17/10/15 | |
97 | 117 | L | T | RED RIFLE (USA) | 2010 | G | 柏多迪 | USA | 1 | Bowling Green | 01/08/15 | |
117 | L | T | RED RIFLE (USA) | 2010 | G | 柏多迪 | USA | 2 | Sword Dancer | 29/08/15 | ||
97 | 117 | S | D | ROCK FALL (USA) | 2011 | C | 柏多迪 | USA | 1 | Alfred G. Vanderbilt | 01/08/15 | |
97 | 117 | L | T | SLUMBER (GB) | 2008 | H | 白偉賢 | USA | 2 | United Nations | 05/07/15 | |
117 | L | T | SLUMBER (GB) | 2008 | H | 白偉賢 | USA | 4 | LONGINES Breeder's Cup Turf | 31/10/15 | ||
97 | 117 | I | T | STEPHANIE'S KITTEN (USA) | 2009 | M | 白偉賢 | USA | 1 | Breeders' Cup Filly and Mare Turf | 31/10/15 | |
97 | 117 | M | D | STOPCHARGINGMARIA (USA) | 2011 | F | 柏多迪 | USA | 1 | LONGINES Breeders' Cup Distaff | 30/10/15 | |
97 | 117 | L | T | 風暴之星 | 2012 | C | 郗國思 | GB | 1 | Betway Great Voltigeur | 19/08/15 | |
97 | 117 | L | T | 千里鏡 | 2010 | H | 司徒德爵士 | GB | 2 | Dunaden at Overbury Jockey Club | 02/05/15 | |
97 | 117 | M | T | 托摩亞 | 2011 | C | 向禮倫 | GB | 2 | Al Shaqab Lockinge | 16/05/15 | |
97 | 117 | S | T | 晨光男兒 | 2012 | C | 肯迪 | GB | 1 | Betfred Sprint Cup | 05/09/15 | |
117 | S | T | 晨光男兒 | 2012 | C | 肯迪 | GB | 2 | QIPCO British Champions Sprint | 17/10/15 | ||
97 | 117 | I | T | UNIVERSAL LAW (BRZ) | 2011 | C | Roberto Solanes | BRZ | 1 | Copa ABCPCC Classica - Matias Machline | 01/08/15 | |
97 | 117 | M | T | 民族英雄 | 2009 | H | 郭克 | UAE | 1 | Al Rashidiya Sponsored by Emirates Global Aluminium | 29/01/15 | |
97 | 117 | I | T | 福定來 | 2011 | G | 羅瑾夫人 | NZ | 1 | Sky Racing Rosehill Guineas | 21/03/15 | |
97 | 117 | M | T | 河山之神 | 2011 | C | 活侯夫人 | AUS | 2 | Schweppes All Aged | 18/04/15 | |
97 | 117 | M | T | 戰勝 | 2010 | G | 陳瀠旺 | SIN | 1 | Patron's Bowl | 21/06/15 | |
97 | 117 | I | T | 西方讚歌 | 2011 | G | 高仕登 | GB | 3 | Prince of Wales's | 17/06/15 | |
139 | 116 | L | T | 天帝頌 | 2011 | C | 橋田滿 | JPN | 1 | Nikkei Sho | 28/03/15 | |
139 | 116 | I | T | 飛機師 | 2009 | G | 白祈達 | GB | 5 | QIPCO Champion | 17/10/15 | |
139 | 116 | L | T | AMPERE (FR) | 2012 | C | 費伯華 | FR | 2 | Juddmonte Grand Prix de Paris | 14/07/15 | |
139 | 116 | I | T | 阿族帝后 | 2012 | F | 倪事和 | GB | 1 | Juddmonte International | 19/08/15 | |
139 | 116 | L | T | 巨橙 | 2011 | G | 包貝義 | GB | 1 | Princess of Wales's Arqana Racing Club | 09/07/15 | |
139 | 116 | L | T | 原始森林 | 2011 | C | 司徒德爵士 | GB | 1 | Pattison Canadian International | 18/10/15 | |
139 | 116 | M | D | CARPE DIEM (USA) | 2012 | C | 柏多迪 | USA | 1 | Tampa Bay Derby | 07/03/15 | |
116 | M | D | CARPE DIEM (USA) | 2012 | C | 柏多迪 | USA | 1 | Toyota Blue Grass | 04/04/15 | ||
139 | 116 | S | D | CONQUEST TWO STEP (USA) | 2011 | C | 祁斯 | USA | 1 | Palos Verdes | 31/01/15 | |
139 | 116 | M | D | CONSTITUTION (USA) | 2011 | C | 柏多迪 | USA | 1 | Donn | 07/02/15 | |
139 | 116 | I | T | 地下情 | 2012 | F | 彭曉高 | GB | 1 | Prix de l'Opera LONGINES | 04/10/15 | |
139 | 116 | S | T | 誰可拼 | 2010 | G | 高伯新 | HK | 1 | Sprint Cup | 26/04/15 | |
139 | 116 | M | T | 荷式結緣 | 2012 | C | 侯耀誠 | GB | 2 | Prix Jean Prat | 12/07/15 | |
139 | 116 | L | T | DYLAN MOUTH (IRE) | 2011 | C | 布定 | ITY | 1 | Gran Premio di Milano | 07/06/15 | |
116 | L | T | DYLAN MOUTH (IRE) | 2011 | C | 布定 | ITY | 1 | Premio Federico Tesio | 20/09/15 | ||
139 | 116 | M | T | ENDLESS DRAMA (IRE) | 2012 | C | 李漢聲 | IRE | 2 | Tattersalls Irish 2000 Guineas | 23/05/15 | |
139 | 116 | E | T | 成名遊戲 | 2010 | H | 宗像義忠 | JPN | 2 | Tenno Sho (Spring) | 03/05/15 | |
139 | 116 | S | D | FAVORITE TALE (USA) | 2011 | G | Guadalupe Preciado | USA | 3 | Twinspires Breeders' Cup Sprint | 31/10/15 | |
139 | 116 | M | T | 墨城之郊 | 2007 | G | 何萬達 | AUS | 1 | Makybe Diva | 12/09/15 | |
139 | 116 | M | T | 引以為榮 | 2009 | H | 藤原英昭 | JPN | 2 | Mile Championship | 22/11/15 | |
139 | 116 | I | T | 深奧小說 | 2009 | H | 苗利雅 | USA | 4 | Knob Creek Manhattan | 06/06/15 | |
139 | 116 | M | T | GABRIEL CHARLES (USA) | 2010 | H | 莫禮誠 | USA | 1 | Eddie Read | 18/07/15 | |
139 | 116 | M | T | 佳力印記 | 2011 | G | 韋卓勤 | FR | 2 | Prix d'Ispahan | 24/05/15 | |
116 | I | T | 佳力印記 | 2011 | G | 韋卓勤 | FR | 1 | La Coupe de Maisons-Laffite | 18/09/15 | ||
116 | I | T | 佳力印記 | 2011 | G | 韋卓勤 | FR | 1 | LONGINES Mackinnon | 31/10/15 | ||
139 | 116 | S | T | 黃金夢 | 2009 | G | 顧偉堯 | GB | 1 | Qatar Prix de l'Abbaye de Longchamp | 04/10/15 | |
139 | 116 | S | T | 白山明月 | 2009 | H | 西園正都 | JPN | 2 | Takamatsunomiya Kinen | 29/03/15 | |
139 | 116 | I | T | 歡樂足跡 | 2007 | G | 貝保羅 | AUS | 2 | Ladbrokes Caulfield | 10/10/15 | |
139 | 116 | M | T | HARD NOT TO LIKE (CAN) | 2009 | M | 蓋理文 | USA | 1 | TVG Diana | 25/07/15 | |
139 | 116 | I | D | 北港火山 | 2009 | H | 西浦勝一 | JPN | 1 | Teio Sho | 24/06/15 | |
139 | 116 | M | D | HOPPERTUNITY (USA) | 2011 | C | 巴富達 | USA | 2 | Clark H | 27/11/15 | |
139 | 116 | M | T | ICE MACHINE (SAF) | 2008 | G | Charles Laird | SAF | 1 | Independent on Saturday Drill Hall | 02/05/15 | |
116 | M | T | ICE MACHINE (SAF) | 2008 | G | Charles Laird | SAF | 2 | Champions Cup | 01/08/15 | ||
139 | 116 | L | D | INCENTIVE BOY (ARG) | 2012 | C | Luis Urbina Hernandez | CHI | 1 | Chilean St Leger | 12/12/15 | |
139 | 116 | I | T | 明媚島 | 2011 | C | 栗田博憲 | JPN | 3 | Tenno Sho (Autumn) | 01/11/15 | |
116 | M | T | 明媚島 | 2011 | C | 栗田博憲 | JPN | 3 | Mile Championship | 22/11/15 | ||
139 | 116 | M | T | JACK MILTON (USA) | 2010 | H | 柏多迪 | USA | 2 | Woodford Reserve Turf Classic | 02/05/15 | |
139 | 116 | M | T | KARPINO (GER) | 2012 | C | 胡拿 | GER | 1 | Mehl-Mulhens-Rennen - German 2000 Guineas | 25/05/15 | |
139 | 116 | L | T | 高情厚意 | 2010 | H | 佐佐木晶三 | JPN | 3 | Kyoto Kinen | 15/02/15 | |
116 | I | T | 高情厚意 | 2010 | H | 佐佐木晶三 | JPN | 2 | Sankei Osaka Hai | 05/04/15 | ||
