排名 | 女性领导 | 公司名称 | 职务 |
1 | 孙亚芳 | 华为技术有限公司 | 董事长 |
2 | 董明珠 | 珠海格力电器股份有限公司 | 董事长、总裁 |
3 | 王凤英 | 长城汽车股份有限公司 | 总经理 |
4 | 吴亚军 | 龙湖地产 | 董事会主席 |
5 | 杨惠妍 | 碧桂园控股有限公司 | 董事会副主席,执行董事 |
6 | 彭蕾 | 阿里巴巴集团 | 阿里小微金融集团首席执行官 |
7 | 周俊卿 | 华润电力控股有限公司 | 董事局主席、执行董事兼总裁 |
8 | 孙伊萍 | 蒙牛乳业集团 | 总裁 |
9 | 孟晚舟 | 华为技术有限公司 | 常务董事、首席财务官 |
10 | 陈春花 | 新希望集团 | 联席董事长兼首席执行官 |
11 | 张茵 | 玖龙纸业有限公司 | 董事长 |
12 | 周群飞 | 蓝思科技有限公司 | 董事长 |
13 | 刘畅 | 新希望集团 | 董事长 |
14 | 黄秀虹 | 国美控股集团 | 总裁 |
15 | 宗馥莉 | 杭州娃哈哈集团公司 | 杭州宏胜饮料集团总裁 |
16 | 宋广菊 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 董事长 |
17 | 孙玮 | 摩根士丹利 | 亚太区联席首席执行官兼中国首席执行官 |
18 | 李谠 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 董事、总经理 |
19 | 武卫 | 阿里巴巴集团 | 首席财务官 |
20 | 张欣 | SOHO中国有限公司 | 首席执行官、联合创始人 |
排名 | 女性领导 | 公司名称 | 职务 |
21 | 段小缨 | 美国通用电气公司 | 全球副总裁、通用电气医疗集团大中华区总裁兼首席执行官 |
22 | 林碧宝 | 百事公司 | 百事大中华区主席 |
23 | 刘 冰 | 北京王府井百货(集团)股份有限公司 | 董事长 |
24 | 于淑珉 | 青岛海信电器股份有限公司 | 董事长 |
25 | 李昕皙 | 百度在线网络技术公司 | 首席财务官 |
26 | 王来春 | 立讯精密工业股份有限公司 | 董事长、总经理 |
27 | 李晶 | 摩根大通 | 董事总经理、亚太地区副主席 |
28 | 林俊波 | 新湖中宝股份有限公司 | 董事长 |
29 | 王爱 | 中原大地传媒股份有限公司 | 董事长 |
30 | 林卫平 | 创维数码控股有限公司 | 董事会主席 |
31 | 张荣华 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 董事会主席 |
32 | 何巧女 | 北京东方园林生态股份有限公司 | 董事长 |
33 | 冯亚丽 | 海亮集团 | 总裁、董事长 |
34 | 徐新 | 今日资本 | 总裁 |
35 | 张丽荣 | 新疆天山水泥股份有限公司 | 董事长 |
36 | 罗艳 | 中工国际工程股份有限公司 | 董事长、总经理 |
37 | 张红霞 | 魏桥纺织股份有限公司 | 董事长、总经理 |
38 | 刘静瑜 | 天马微电子股份有限公司 | 董事、总经理 |
39 | 何春梅 | 国海证券股份有限公司 | 董事长、总裁 |
40 | 杨怀珍 | 江苏宏图高科技股份有限公司 | 董事长 |
排名 | 女性领导 | 公司名称 | 职务 |
41 | 王静瑛 | 星巴克 | 中国区总裁 |
42 | 屠红燕 | 万事利集团有限公司 | 董事局主席 |
43 | 牟金香 | 联化科技股份有限公司 | 董事长 |
44 | 郑晓燕 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 董事长 |
45 | 张秀智 | 春秋航空股份有限公司 | 总裁、董事 |
46 | 徐曙 | 江苏康得新复合材料股份有限公司 | 总裁 |
47 | 马秀慧 | 欧普照明股份有限公司 | 总裁 |
48 | 陈爱莲 | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 | 董事长 |
49 | 吴敏芝 | 阿里巴巴集团 | B2B事业群总裁 |
50 | 王继丽 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 总经理 |
51 | 孙秋艳 | 华远地产股份有限公司 | 董事长 |
52 | 励怡青 | 华数传媒控股股份有限公司 | 董事长、总裁 |
53 | 李宏玮 | 纪源资本 | 合伙人 |
54 | 何诗敏 | 国际纸业公司 | 亚洲区总裁 |
55 | 曹世如 | 成都红旗连锁股份有限公司 | 董事长、总经理 |
56 | 翟美卿 | 香江集团有限公司 | 总裁 |
57 | 朱林瑶 | 华宝国际控股有限公司 | 主席、总裁 |
58 | 李林芝 | 武汉凯迪电力股份有限公司 | 董事长 |
59 | 牟嘉云 | 成都市新都化工股份有限公司 | 董事长 |
60 | 赵依芳 | 浙江华策影视股份有限公司 | 总经理 |
浏览列表
排名 | 女性领导 | 公司名称 | 职务 |
61 | 陈玲芬 | 华孚色纺股份有限公司 | 总裁 |
62 | 俞渝 | 当当网 | 董事长 |
63 | 周一峰 | 东华能源股份有限公司 | 董事长 |
64 | 许淑清 | 广西梧州中恒集团股份有限公司 | 董事长、总经理、代理董事会秘书 |
65 | 郑杰 | 克莱斯勒(中国)汽车销售有限公司 | 总裁、总经理 |
66 | 詹灵芝 | 安徽华茂纺织股份有限公司 | 董事长 |
67 | 陈丽芬 | 江苏阳光股份有限公司 | 董事长、总经理 |
68 | 周亚仙 | 神冠控股(集团)有限公司 | 执行董事、董事会主席兼本公司总裁 |
69 | 陈素贞 | 斯沃琪集团 | 中国区总裁 |
70 | 徐红 | 北京华业地产股份有限公司 | 董事长 |
71 | 廖加宁 | 广州珠江啤酒股份有限公司 | 董事,总经理 |
72 | 杜红 | 新浪 | 首席运营官兼联席总裁 |
73 | 王爱萍 | 西安开元投资集团股份有限公司 | 董事长 |
74 | 陈冬梅 | 洽洽食品股份有限公司 | 总经理 |
75 | 赵文华 | 广东广州日报传媒股份有限公司 | 总经理 |
76 | 王佳 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 | 董事长、董经理 |
77 | 江津 | 重庆路桥股份有限公司 | 董事长 |
78 | 张娴 | 宋城演艺发展股份有限公司 | 总裁 |
79 | 毛丽华 | 山东登海种业股份有限公司 | 董事长 |
80 | 潘慰 | 味千(中国) | 董事长 |
排名 | 女性领导 | 公司名称 | 职务 |
81 | 宁中伟 | 安徽金种子酒业股份有限公司 | 总经理 |
82 | 谭秋斌 | 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 | 董事长 |
83 | 李莉 | 天津长荣印刷设备股份有限公司 | 董事长 |
84 | 郑文青 | 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 | 总经理 |
85 | 柳青 | 滴滴快的集团 | 总裁 |
86 | 黄丙娣 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司 | 董事长、总裁 |
87 | 刘连红 | 红豆股份 | 董事长 |
88 | 吴彬 | 新疆天业股份有限公司 | 董事长 |
89 | 李花 | 雏鹰农牧集团股份有限公司 | 总裁 |
90 | 岳霞 | 北京清新环境技术股份有限公司 | 总裁、董事 |
91 | 张虹 | 巨力索具股份有限公司 | 总裁 |
92 | 吴莉萍 | 华天酒店集团股份有限公司 | 总经理 |
93 | 汪静波 | 诺亚(中国)控股有限公司 | 创始人兼首席执行官 |
94 | 申今花 | 朗姿股份有限公司 | 总经理 |
95 | 汪萍 | 宋都基业投资股份有限公司 | 总裁 |
96 | 王慧敏 | 小南国集团有限公司 | 董事长 |
97 | 陈瑞爱 | 广东大华农动物保健品股份有限公司 | 总裁,副董事长 |
98 | 杨敏 | 中国罕王 | 董事长 |
99 | 韩方如 | 青岛东方铁塔股份有限公司 | 董事长 |
100 | 刘文静 | 蓝帆医疗股份有限公司 | 董事长 |
最新2023-03-22
最新2023-03-20
最新2022-06-17
最新2022-03-18
最新2021-11-19
最新2021-04-27
最新2021-04-23
最新2021-04-23
最新2021-02-05
最新2021-02-03
最热2015-09-26
最热2016-01-15
最热2016-07-24
最热2016-07-24
最热2016-02-22
最热2020-04-10
最热2016-07-20
最热2016-07-24
最热2016-01-04
最热2016-08-10
最热2016-08-18
最热2016-04-11
最热2016-08-10
最热2016-08-10
最热2021-04-23
最热2016-07-24
最热2015-10-26
最热2015-10-26
最热2016-08-20
最热2016-06-02
抖音快手 热门资源 Site 史上牛网 娱乐大家 超级牛 世界牛 排行榜 牛发明 吉尼斯 中国十大 世界十大 奇葩事 牛视图 流量套餐