排名 |
公司名称 (中英文) |
国家 |
---|---|---|
40 | Trafigura Beheer公司(Trafigura Beheer) | 荷兰 |
71 | 中国铁路工程总公司(China Railway Engineering) | 中国 |
148 | Finatis公司(Finatis) | 法国 |
212 | 宏利金融(Manulife Financial) | 加拿大 |
416 | 陕西煤业化工集团(Shaanxi Coal & Chemical Industry) | 中国 |
420 | 中国光大集团(China Everbright Group) | 中国 |
423 | 仁宝电脑(Compal Electronics) | 中国 |
428 | TonenGeneral Sekiyu公司(TonenGeneral Sekiyu) | 日本 |
437 | 中国航天科技集团公司(China Aerospace Science & Technology) | 中国 |
457 | 中国保利集团(China Poly Group) | 中国 |
464 | 海航集团(HNA Group) | 中国 |
467 | 友邦保险(AIA Group) | 中国 |
471 | 国泰人寿保险股份有限公司(Cathay Life Insurance) | 中国 |
472 | 台积电(Taiwan Semiconductor Manufacturing) | 中国 |
474 | Greenergy Fuels Holdings公司(Greenergy Fuels Holdings) | 英国 |
478 | Gilead Sciences公司(Gilead Sciences) | 美国 |
483 | 贝克休斯(Baker Hughes) | 美国 |
486 | 英国国家电网(National Grid) | 英国 |
487 | EMC公司(EMC) | 美国 |
488 | 采埃孚(ZF Friedrichshafen) | 德国 |
492 | 联合服务汽车协会(United Services Automobile Assn.) | 美国 |
493 | 联合太平洋(Union Pacific) | 美国 |
495 | 美铝公司(Alcoa) | 美国 |
最新2021-04-06
最新2020-12-06
最新2020-09-04
最新2020-07-07
最新2020-06-02
最新2019-07-31
最新2019-03-27
最新2019-01-11
最新2016-10-08
最新2016-09-06
最热2015-10-18
最热2016-03-04
最热2016-02-22
最热2016-02-22
最热2020-12-06
最热2016-01-06
最热2016-10-08
最热2016-06-08
最热2016-01-19
最热2016-03-07
最热2016-04-08
最热2016-06-14
最热2015-10-26
最热2016-01-10
最热2016-07-24
最热2016-08-16
最热2016-07-24
最热2016-03-26
最热2020-09-04
最热2016-07-24
抖音快手 热门资源 Site 最牛网 娱乐大家 超级最牛 世界之最 最排行榜 最牛发明 吉尼斯最 中国十大 世界十大 最奇葩事 最牛视图 流量套餐