排名 |
上年 排名 |
公司名称 (中文) |
收入 (百万元) |
---|---|---|---|
44 | 50 | 中国南车股份有限公司 | 119,724.3 |
54 | 53 | 中国北车股份有限公司 | 104,290.5 |
73 | 66 | 上海电气集团股份有限公司 | 76,784.5 |
84 | 99 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 70,070.9 |
140 | 131 | 东方电气股份有限公司 | 39,036.2 |
154 | 189 | 特变电工股份有限公司 | 36,074.8 |
199 | -- | 中航动力股份有限公司 | 26,764.4 |
208 | 227 | 中国航空科技工业股份有限公司 | 25,710.4 |
209 | 210 | 国电科技环保集团股份有限公司 | 25,605.6 |
223 | 243 | 哈尔滨电气股份有限公司 | 23,794.5 |
243 | 280 | 中航飞机股份有限公司 | 21,198.1 |
280 | 323 | 超威动力控股有限公司 | 18,187.1 |
282 | 432 | 阿特斯太阳能有限公司 | 18,116.1 |
286 | 363 | 新疆金风科技股份有限公司 | 17,704.2 |
295 | 355 | 天地科技股份有限公司 | 16,578.6 |
299 | 305 | 玉柴国际有限公司 | 16,436.1 |
335 | 349 | 中国西电电气股份有限公司 | 14,082 |
339 | 341 | 天能动力国际有限公司 | 14,043.7 |
341 | 406 | 天合光能有限公司 | 13,988.8 |
358 | 345 | 英利绿色能源控股有限公司 | 12,927.4 |
362 | 373 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 12,767.2 |
371 | 403 | 中航直升机股份有限公司 | 12,455.4 |
377 | 443 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 12,162.4 |
392 | 381 | 远东智慧能源股份有限公司 | 11,351.8 |
418 | 483 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 10,471.1 |
435 | 412 | 经纬纺织机械股份有限公司 | 10,013.4 |
460 | 446 | 重庆机电股份有限公司 | 9,485.6 |
467 | -- | 中利科技集团股份有限公司 | 9,246.1 |
483 | -- | 国电南瑞科技股份有限公司 | 8,907 |
498 | -- | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 8,426.5 |
最新2022-03-18
最新2021-11-19
最新2021-04-27
最新2021-04-23
最新2021-04-23
最新2021-02-05
最新2021-02-03
最新2020-10-10
最新2020-09-22
最新2020-08-27
最热2016-07-30
最热2016-01-15
最热2016-01-08
最热2016-01-04
最热2016-02-22
最热2016-08-10
最热2016-01-04
最热2015-10-26
最热2021-02-05
最热2016-04-09
最热2016-07-24
最热2016-07-30
最热2016-07-24
最热2016-01-06
最热2016-07-30
最热2021-04-27
最热2016-07-24
最热2016-07-16
最热2020-06-02
最热2016-01-08
抖音快手 热门资源 Site 最牛网 娱乐大家 超级最牛 世界之最 最排行榜 最牛发明 吉尼斯最 中国十大 世界十大 最奇葩事 最牛视图 流量套餐