排名 |
上年 排名 |
公司名称 (中文) |
收入 (百万元) |
---|---|---|---|
37 | 22 | 五矿发展股份有限公司 | 134,559.4 |
43 | 46 | 厦门建发股份有限公司 | 120,924.8 |
45 | 79 | 京东商城电子商务有限公司 | 115,002.3 |
49 | 43 | 苏宁云商集团股份有限公司 | 108,925.3 |
87 | 52 | 上海物资贸易股份有限公司 | 69,626 |
111 | 118 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 55,287.9 |
121 | 112 | 上海百联集团股份有限公司 | 51,164.2 |
150 | 176 | 永辉超市股份有限公司 | 36,726.8 |
170 | 155 | 大商股份有限公司 | 32,205.9 |
178 | 180 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 30,140.1 |
184 | 179 | 联华超市股份有限公司 | 29,152.4 |
227 | 421 | 唯品会控股有限公司 | 23,091 |
265 | 224 | 上海豫园旅游商城股份有限公司 | 19,152.9 |
269 | 283 | 北京物美商业集团股份有限公司 | 18,902.3 |
276 | 251 | 北京王府井百货(集团)股份有限公司 | 18,277.1 |
291 | 286 | 武汉武商集团股份有限公司 | 17,160.8 |
292 | 302 | 天虹商场股份有限公司 | 16,998 |
293 | 294 | 中百控股集团股份有限公司 | 16,909 |
344 | 334 | 银座集团股份有限公司 | 13,818 |
353 | 353 | 北京华联综合超市股份有限公司 | 13,331.7 |
375 | 385 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 12,296.8 |
379 | 354 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 12,117.4 |
383 | 368 | 北京首商集团股份有限公司 | 11,814.7 |
386 | 423 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 11,542.1 |
408 | 418 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 10,890.8 |
438 | 440 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 9,972.2 |
462 | 431 | 安徽辉隆农资集团股份有限公司 | 9,435.7 |
470 | 485 | 江苏汇鸿股份有限公司 | 9,232 |
492 | 469 | 无锡商业大厦大东方股份有限公司 | 8,553.7 |
最新2022-06-17
最新2022-03-18
最新2021-11-19
最新2021-04-27
最新2021-04-23
最新2021-04-23
最新2021-02-05
最新2021-02-03
最新2020-10-10
最新2020-09-22
最热2016-07-24
最热2021-04-23
最热2016-07-24
最热2016-08-10
最热2016-07-15
最热2016-02-22
最热2020-08-27
最热2016-03-16
最热2020-06-02
最热2016-07-24
最热2016-07-30
最热2016-07-15
最热2016-04-24
最热2016-05-06
最热2021-04-27
最热2016-01-09
最热2021-11-19
最热2022-03-18
最热2016-07-20
最热2016-01-29
抖音快手 热门资源 Site 最牛网 娱乐大家 超级最牛 世界之最 最排行榜 最牛发明 吉尼斯最 中国十大 世界十大 最奇葩事 最牛视图 流量套餐