名 |
上年 排名 |
公司名称 (中文) |
收入 (百万元) |
---|---|---|---|
6 | 7 | 上海汽车集团股份有限公司 | 630,001.2 |
69 | 142 | 东风汽车集团股份有限公司 | 80,954 |
70 | 98 | 潍柴动力股份有限公司 | 79,637.2 |
94 | 100 | 长城汽车股份有限公司 | 62,599.1 |
107 | 108 | 比亚迪股份有限公司 | 58,195.9 |
119 | 139 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 52,913.3 |
160 | 157 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 34,195.3 |
161 | 186 | 一汽轿车股份有限公司 | 33,857.2 |
163 | 151 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 33,691.3 |
167 | 178 | 中国重汽(香港)有限公司 | 32,809.4 |
207 | 229 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 25,728.3 |
210 | 237 | 江铃汽车股份有限公司 | 25,537.3 |
230 | 262 | 广州汽车集团股份有限公司 | 22,375.9 |
239 | 192 | 吉利汽车控股有限公司 | 21,738.4 |
242 | 238 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 21,431 |
288 | 253 | 东风汽车股份有限公司 | 17,471.2 |
357 | 382 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 12,928.2 |
372 | 425 | 海马汽车集团股份有限公司 | 12,352 |
378 | 370 | 五菱汽车集团控股有限公司 | 12,138.7 |
389 | 434 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 11,416.8 |
395 | 451 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 11,273.4 |
401 | -- | 赛轮金宇集团股份有限公司 | 11,128.2 |
443 | 456 | 万向钱潮股份有限公司 | 9,828.9 |
485 | -- | 宁波华翔电子股份有限公司 | 8,712.8 |
491 | -- | 信义玻璃控股有限公司 | 8,568.3 |
最新2021-02-05
最新2021-02-03
最新2020-10-10
最新2020-09-22
最新2020-08-27
最新2020-08-27
最新2020-07-31
最新2020-07-08
最新2020-06-02
最新2020-04-10
最热2020-09-22
最热2016-07-30
最热2016-06-08
最热2016-04-25
最热2016-07-30
最热2016-01-04
最热2016-04-19
最热2016-07-24
最热2016-07-24
最热2016-01-08
最热2016-09-08
最热2016-07-15
最热2016-08-20
最热2016-07-24
最热2016-01-15
最热2016-02-22
最热2016-05-06
最热2016-08-10
最热2015-10-26
最热2016-07-30
抖音快手 热门资源 Site 最牛网 娱乐大家 超级最牛 世界之最 最排行榜 最牛发明 吉尼斯最 中国十大 世界十大 最奇葩事 最牛视图 流量套餐