指标 | 自年初累计(亿元) |
---|---|
房地产开发投资完成额 | 87702.38 |
按工程用途分 | |
住宅 | 59069.18 |
90平方米以下住房 | 22593.26 |
144平方米以上住房 | 10138.53 |
别墅、高档公寓 | 3167.24 |
办公楼 | 5651.58 |
商业营业用房 | 13354.47 |
其他 | 9627.16 |
按构成分 | |
建筑工程 | 57634.98 |
安装工程 | 7288.03 |
设备工器具购置 | 1103.85 |
其他费用 | 21675.52 |
土地购置费 | 16470.74 |
房地产开发计划总投资 | 531759.55 |
房地产开发新增固定资产 | 29956.02 |
指标 | 自年初累计(亿元) |
---|---|
房地产开发投资完成额 | 78800.74 |
按工程用途分 | |
住宅 | 53149.70 |
90平方米以下住房 | 20469.07 |
144平方米以上住房 | 9144.74 |
别墅、高档公寓 | 2878.67 |
办公楼 | 5000.14 |
商业营业用房 | 12009.58 |
其他 | 8641.32 |
按构成分 | |
建筑工程 | 51868.47 |
安装工程 | 6494.37 |
设备工器具购置 | 982.13 |
其他费用 | 19455.77 |
土地购置费 | 14767.45 |
房地产开发计划总投资 | 521541.11 |
房地产开发新增固定资产 | 25799.31 |
抖音快手 热门资源 Site 最牛网 娱乐大家 超级最牛 世界之最 最排行榜 最牛发明 吉尼斯最 中国十大 世界十大 最奇葩事 最牛视图 流量套餐