排名 | 变化 | 网站名称 | 类型 | 覆盖数UV | 变化 | 浏览量PV | 变化 | 人均PV | 变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 腾讯新闻 | 频道 | 11030.8 | 0.00% | 459.62 | 0.00% | 3.62 | 0.00% | |
2 | 新浪新闻中心 | 频道 | 10533.9 | 0.23% | 447.41 | 0.58% | 3.54 | 0.00% | |
3 | 百度新闻 | 频道 | 8181.3 | 0.00% | 323.89 | 0.00% | 3.46 | 0.00% | |
4 | 中国网新闻中心 | 频道 | 3772.2 | 0.00% | 76.45 | 0.00% | 1.70 | 0.00% | |
5 | 中青网 | 网站 | 3230.0 | 4.66% | 135.90 | 7.09% | 3.73 | 2.36% | |
6 | 网易新闻 | 频道 | 2999.8 | 0.00% | 192.76 | 0.00% | 5.73 | 0.00% | |
7 | 央视网新闻频道 | 频道 | 2078.0 | 0.67% | 29.85 | 1.29% | 1.17 | 0.00% | |
8 | 凤凰资讯 | 频道 | 1744.1 | 0.37% | 72.42 | 1.23% | 3.34 | 0.60% | |
9 | 搜狐新闻 | 频道 | 1438.1 | 0.70% | 30.79 | 0.32% | 1.74 | 0.58% | |
10 | 光明网 | 网站 | 383.0 | 12.00% | 21.40 | 0.69% | 4.94 | 11.15% | |
11 | 360新闻 | 频道 | 324.8 | 0.00% | 4.25 | 0.00% | 1.14 | 0.00% | |
12 | 中华网新闻 | 频道 | 172.7 | 0.00% | 7.41 | 0.00% | 6.29 | 0.00% | |
13 | soso新闻 | 频道 | 144.7 | 0.00% | 1.86 | 0.00% | 1.14 | 0.00% | |
14 | 搜狗新闻 | 频道 | 85.2 | 0.12% | 1.53 | 2.00% | 1.41 | 2.17% | |
15 | 国家地理中文网 | 网站 | 12.3 | 4.44% | 0.36 | 35.28% | 2.60 | 32.28% | |
16 | 中青在线 | 网站 | 1.2 | 43.37% | 0.02 | 50.93% | 1.00 | 13.04% | |
17 | 国际在线 | 网站 | 1.0 | 98.76% | 0.02 | 99.54% | 1.50 | 62.56% |
最新2022-06-17
最新2022-03-18
最新2021-11-19
最新2021-04-27
最新2021-04-23
最新2021-04-23
最新2021-02-05
最新2021-02-03
最新2020-10-10
最新2020-09-22
最热2016-07-24
最热2016-03-16
最热2021-04-23
最热2016-08-10
最热2021-11-19
最热2022-03-18
最热2016-05-06
最热2021-04-27
最热2016-07-24
最热2016-01-09
最热2016-07-30
最热2016-07-15
最热2016-07-15
最热2020-06-02
最热2016-07-20
最热2016-01-29
最热2020-08-27
最热2016-07-24
最热2016-02-22
最热2016-04-24
抖音快手 热门资源 Site 最牛网 娱乐大家 超级最牛 世界之最 最排行榜 最牛发明 吉尼斯最 中国十大 世界十大 最奇葩事 最牛视图 流量套餐