排名 | 变化 | 网站名称 | 类型 | 覆盖数UV | 变化 | 浏览量PV | 变化 | 人均PV | 变化 |
1 | 红网 | 网站 | 1664 | 0.70% | 70.9 | 0.10% | 3.62 | 0.60% | |
2 | 青岛新闻网 | 网站 | 1063 | 5.35% | 45.5 | 7.58% | 3.8 | 2.31% | |
3 | 千龙网 | 网站 | 792 | 4.99% | 32.4 | 6.14% | 3.63 | 1.09% | |
4 | 华龙网 | 网站 | 760 | 3000.00% | 105.8 | 17300.00% | 12.3 | 460.00% | |
5 | 3 | 深圳新闻网 | 网站 | 487 | 6.00% | 78 | 11.70% | 14.2 | 6.00% |
6 | 大江网 | 网站 | 466 | 5.00% | 23.9 | 2.00% | 4.56 | 2.56% | |
7 | 5 | 四川在线 | 网站 | 459 | 6.00% | 27 | 21.10% | 5.22 | 14.00% |
8 | 1 | 成都全搜索 | 网站 | 351 | 206.00% | 19.1 | 252.00% | 4.62 | 15.00% |
9 | 1 | 万家热线 | 网站 | 344 | 7.16% | 52.8 | 9.41% | 13.1 | 2.47% |
10 | 网易数码 | 频道 | 273.8 | 0.00% | 5.68 | 0.00% | 1.85 | 0.00% | |
11 | 中国江苏网 | 网站 | 270 | 2.46% | 10.58 | 0.79% | 3.48 | 2.00% | |
12 | 2 | 南昌地宝网 | 网站 | 245 | 34.81% | 24.6 | 33.41% | 8.5 | 2.00% |
13 | 5 | 南方网 | 网站 | 212 | 1.73% | 6.59 | 9.00% | 2.75 | 11.00% |
14 | 3 | 吉和网 | 网站 | 206 | 30.00% | 38 | 24.50% | 16.4 | 4.44% |
15 | 2 | 长城网 | 网站 | 203 | 10.78% | 8.3 | 12.00% | 3.63 | 1.36% |
16 | 2 | 华商网 | 网站 | 165 | 33.00% | 4.9 | 16.72% | 2.53 | 37.38% |
17 | 浙江在线 | 网站 | 160 | 4.14% | 6.22 | 3.04% | 3.45 | 1.00% | |
18 | 3 | 长江网 | 网站 | 145 | 23.00% | 22 | 23.30% | 13.5 | 0.50% |
19 | 23 | 东方热线 | 网站 | 140 | 1.89% | 11.98 | 11.72% | 7.6 | 10.05% |
20 | 9 | 荆楚网 | 网站 | 136 | 2.00% | 4.66 | 29.97% | 3.03 | 31.14% |
21 | 10 | 东北网 | 网站 | 130 | 58.00% | 4.18 | 81.00% | 2.86 | 15.00% |
22 | 3 | 厦门网 | 网站 | 128 | 8.00% | 9.18 | 8.00% | 6.4 | 0.30% |
23 | 8 | 中国山东网 | 网站 | 124 | 17.83% | 17 | 18.63% | 12.1 | 0.98% |
24 | 20 | 大众网 | 网站 | 101 | 30.51% | 3.42 | 63.02% | 2.99 | 46.80% |
25 | 20 | 舜网 | 网站 | 95 | 15.29% | 2.1 | 16.32% | 1.95 | 1.02% |
26 | 9 | 爱威海 | 网站 | 93 | 36.00% | 11.21 | 35.00% | 10.7 | 0.84% |
27 | 16 | 海南在线 | 网站 | 93 | 109.00% | 9.12 | 95.00% | 8.7 | 6.69% |
28 | 6 | 杭州网 | 网站 | 92 | 11.97% | 3.01 | 24.38% | 2.91 | 14.16% |
29 | 13 | 东北新闻网 | 网站 | 85 | 68.00% | 2.43 | 116.00% | 2.52 | 28.00% |
30 | 2 | 福建之窗 | 网站 | 79 | 0.90% | 2.13 | 10.00% | 2.39 | 10.00% |
31 | 14 | 金羊网 | 网站 | 75 | 180.00% | 1.85 | 128.00% | 2.18 | 19.56% |
32 | 1 | 广西新闻网 | 网站 | 72 | 8.00% | 3.66 | 15.00% | 4.3 | 7.00% |
33 | 8 | 奥一网 | 网站 | 72 | 18.00% | 2.18 | 17.19% | 2.67 | 30.10% |
34 | 2 | 齐鲁网 | 网站 | 68 | 4.32% | 3.81 | 0.10% | 4.9 | 4.00% |
35 | 2 | 商都网 | 网站 | 67 | 16.00% | 2.53 | 31.41% | 3.2 | 18.32% |
36 | 14 | 南海网 | 网站 | 66 | 2.63% | 1.35 | 18.26% | 1.83 | 16.06% |
37 | 23 | 大河网 | 网站 | 60 | 10.04% | 1.6 | 22.18% | 2.36 | 13.55% |
38 | 15 | 龙虎网 | 网站 | 59 | 19.23% | 4.11 | 5.03% | 6.2 | 18.00% |
39 | 网易旅游 | 频道 | 58.3 | 0.00% | 0.97 | 0.00% | 1.47 | 0.00% | |
40 | 2 | 厦门小鱼网 | 网站 | 57 | 11.89% | 5.8 | 1.47% | 9 | 12.00% |
41 | 31 | 河北新闻网 | 网站 | 56 | 27.04% | 6.48 | 9.68% | 10.2 | 24.00% |
42 | 11 | 荆州新闻网 | 网站 | 51 | 210.00% | 2.63 | 171.00% | 4.5 | 13.69% |
43 | 2 | 荆州电视台 | 网站 | 48 | 36.24% | 1.78 | 45.28% | 3.3 | 14.36% |
44 | 1 | 大洋网 | 网站 | 47 | 1.92% | 1.66 | 24.47% | 3 | 22.82% |
45 | 1 | 北方网 | 网站 | 47 | 48.08% | 2.25 | 25.92% | 4.1 | 43.00% |
46 | 2 | 四川新闻网 | 网站 | 42 | 42.00% | 1.66 | 139.00% | 3.3 | 69.00% |
47 | 1 | 中安在线 | 网站 | 41 | 13.00% | 4.08 | 133.00% | 8.4 | 106.00% |
48 | 5 | 云南信息港 | 网站 | 40 | 5.00% | 1.96 | 2.00% | 4.1 | 3.50% |
49 | 2 | 合肥热线 | 网站 | 37 | 6.75% | 2.1 | 23.09% | 5 | 17.62% |
50 | 39 | 城市网 | 网站 | 37 | 51.00% | 2.82 | 53.00% | 6.7 | 1.00% |
排名 | 变化 | 网站名称 | 类型 | 覆盖数UV | 变化 | 浏览量PV | 变化 | 人均PV | 变化 |
51 | 天健网 | 网站 | 32 | 13.08% | 0.97 | 41.54% | 2.6 | 32.64% | |
52 | 1 | 泉州网 | 网站 | 32 | 210.00% | 1.89 | 560.00% | 5 | 110.00% |
53 | 3 | 深圳热线 | 网站 | 31 | 4.13% | 2.11 | 15.47% | 6 | 11.88% |
54 | 4 | 东莞阳光网 | 网站 | 29 | 3.38% | 2.06 | 8.09% | 6 | 4.77% |
55 | 1 | 温州网 | 网站 | 28 | 8.00% | 1.18 | 5.00% | 3.6 | 2.73% |
56 | 49 | 合肥在线 | 网站 | 26 | 160.00% | 1.38 | 144.00% | 4.6 | 7.04% |
57 | 24 | 每日甘肃网 | 网站 | 26 | 5.65% | 0.46 | 10.00% | 1.58 | 16.00% |
58 | 27 | 城市中国 | 网站 | 24 | 16.34% | 1.01 | 20.40% | 3.8 | 5.06% |
59 | 3 | 天府热线 | 网站 | 23 | 1.86% | 0.82 | 1.53% | 3.2 | 0.30% |
60 | 2 | 中原网 | 网站 | 23 | 11.20% | 1.54 | 46.00% | 5.8 | 60.00% |
61 | 6 | 安徽交通信息服务网 | 网站 | 21 | 2.88% | 0.84 | 7.43% | 3.6 | 4.56% |
62 | 3 | 东南网 | 网站 | 20.2 | 32.82% | 0.52 | 36.47% | 2.3 | 5.39% |
63 | 5 | 西安热线 | 网站 | 20 | 24.09% | 1.2 | 15.84% | 5 | 11.00% |
64 | 5 | 水母网 | 网站 | 20 | 13.00% | 0.45 | 4.00% | 2 | 7.80% |
65 | 10 | 正北方网 | 网站 | 17.1 | 11.00% | 0.39 | 39.61% | 2 | 45.70% |
66 | 21 | 西部网 | 网站 | 16 | 23.42% | 0.54 | 38.49% | 3 | 19.68% |
67 | 7 | 半岛网 | 网站 | 15.8 | 28.47% | 0.32 | 48.05% | 1.7 | 27.12% |
68 | 5 | 碧海银沙 | 网站 | 12.6 | 40.00% | 0.63 | 67.00% | 4.4 | 20.00% |
69 | 3 | 燕赵都市网 | 网站 | 12.3 | 28.74% | 0.49 | 2.00% | 3.5 | 40.00% |
70 | 30 | 天津网 | 网站 | 11.8 | 3.72% | 0.22 | 8.00% | 1.7 | 10.00% |
71 | 2 | 上海热线 | 网站 | 11.4 | 6.80% | 1.22 | 5.25% | 9.1 | 2.00% |
72 | 10 | 彭城视窗 | 网站 | 10.5 | 30.00% | 0.26 | 36.00% | 2.2 | 3.00% |
73 | 5 | 北京广播网 | 网站 | 10.2 | 12.09% | 0.13 | 23.40% | 1.1 | 13.08% |
74 | 2 | 银河网 | 网站 | 9.6 | 14.64% | 0.35 | 8.66% | 3.2 | 7.00% |
75 | 24 | 武汉热线 | 网站 | 9.6 | 44.20% | 0.25 | 49.43% | 2.3 | 9.52% |
76 | 25 | 浙江都市网 | 网站 | 8.1 | 36.47% | 0.16 | 40.15% | 1.7 | 5.59% |
77 | 15 | 山西新闻网 | 网站 | 5.2 | 41.77% | 0.13 | 27.02% | 2.2 | 30.00% |
78 | 21 | 湖南在线 | 网站 | 3.5 | 0.40% | 0.08 | 6.00% | 2 | 5.00% |
79 | 2 | 互联天地 | 网站 | 3.3 | 60.00% | 0.26 | 520.00% | 6.8 | 300.00% |
80 | 2 | 名城苏州 | 网站 | 1.4 | 93.01% | 0.05 | 97.54% | 3.1 | 64.75% |
31 | 14 | 金羊网 | 网站 | 75 | 180.00% | 1.85 | 128.00% | 2.18 | 19.56% |
32 | 1 | 广西新闻网 | 网站 | 72 | 8.00% | 3.66 | 15.00% | 4.3 | 7.00% |
33 | 8 | 奥一网 | 网站 | 72 | 18.00% | 2.18 | 17.19% | 2.67 | 30.10% |
34 | 2 | 齐鲁网 | 网站 | 68 | 4.32% | 3.81 | 0.10% | 4.9 | 4.00% |
35 | 2 | 商都网 | 网站 | 67 | 16.00% | 2.53 | 31.41% | 3.2 | 18.32% |
36 | 14 | 南海网 | 网站 | 66 | 2.63% | 1.35 | 18.26% | 1.83 | 16.06% |
37 | 23 | 大河网 | 网站 | 60 | 10.04% | 1.6 | 22.18% | 2.36 | 13.55% |
38 | 15 | 龙虎网 | 网站 | 59 | 19.23% | 4.11 | 5.03% | 6.2 | 18.00% |
39 | 网易旅游 | 频道 | 58.3 | 0.00% | 0.97 | 0.00% | 1.47 | 0.00% | |
40 | 2 | 厦门小鱼网 | 网站 | 57 | 11.89% | 5.8 | 1.47% | 9 | 12.00% |
41 | 31 | 河北新闻网 | 网站 | 56 | 27.04% | 6.48 | 9.68% | 10.2 | 24.00% |
42 | 11 | 荆州新闻网 | 网站 | 51 | 210.00% | 2.63 | 171.00% | 4.5 | 13.69% |
43 | 2 | 荆州电视台 | 网站 | 48 | 36.24% | 1.78 | 45.28% | 3.3 | 14.36% |
44 | 1 | 大洋网 | 网站 | 47 | 1.92% | 1.66 | 24.47% | 3 | 22.82% |
45 | 1 | 北方网 | 网站 | 47 | 48.08% | 2.25 | 25.92% | 4.1 | 43.00% |
46 | 2 | 四川新闻网 | 网站 | 42 | 42.00% | 1.66 | 139.00% | 3.3 | 69.00% |
47 | 1 | 中安在线 | 网站 | 41 | 13.00% | 4.08 | 133.00% | 8.4 | 106.00% |
48 | 5 | 云南信息港 | 网站 | 40 | 5.00% | 1.96 | 2.00% | 4.1 | 3.50% |
49 | 2 | 合肥热线 | 网站 | 37 | 6.75% | 2.1 | 23.09% | 5 | 17.62% |
50 | 39 | 城市网 | 网站 | 37 | 51.00% | 2.82 | 53.00% | 6.7 | 1.00% |
排名 | 变化 | 网站名称 | 类型 | 覆盖数UV | 变化 | 浏览量PV | 变化 | 人均PV | 变化 |
51 | 天健网 | 网站 | 32 | 13.08% | 0.97 | 41.54% | 2.6 | 32.64% | |
52 | 1 | 泉州网 | 网站 | 32 | 210.00% | 1.89 | 560.00% | 5 | 110.00% |
53 | 3 | 深圳热线 | 网站 | 31 | 4.13% | 2.11 | 15.47% | 6 | 11.88% |
54 | 4 | 东莞阳光网 | 网站 | 29 | 3.38% | 2.06 | 8.09% | 6 | 4.77% |
55 | 1 | 温州网 | 网站 | 28 | 8.00% | 1.18 | 5.00% | 3.6 | 2.73% |
56 | 49 | 合肥在线 | 网站 | 26 | 160.00% | 1.38 | 144.00% | 4.6 | 7.04% |
57 | 24 | 每日甘肃网 | 网站 | 26 | 5.65% | 0.46 | 10.00% | 1.58 | 16.00% |
58 | 27 | 城市中国 | 网站 | 24 | 16.34% | 1.01 | 20.40% | 3.8 | 5.06% |
59 | 3 | 天府热线 | 网站 | 23 | 1.86% | 0.82 | 1.53% | 3.2 | 0.30% |
60 | 2 | 中原网 | 网站 | 23 | 11.20% | 1.54 | 46.00% | 5.8 | 60.00% |
61 | 6 | 安徽交通信息服务网 | 网站 | 21 | 2.88% | 0.84 | 7.43% | 3.6 | 4.56% |
62 | 3 | 东南网 | 网站 | 20.2 | 32.82% | 0.52 | 36.47% | 2.3 | 5.39% |
63 | 5 | 西安热线 | 网站 | 20 | 24.09% | 1.2 | 15.84% | 5 | 11.00% |
64 | 5 | 水母网 | 网站 | 20 | 13.00% | 0.45 | 4.00% | 2 | 7.80% |
65 | 10 | 正北方网 | 网站 | 17.1 | 11.00% | 0.39 | 39.61% | 2 | 45.70% |
66 | 21 | 西部网 | 网站 | 16 | 23.42% | 0.54 | 38.49% | 3 | 19.68% |
67 | 7 | 半岛网 | 网站 | 15.8 | 28.47% | 0.32 | 48.05% | 1.7 | 27.12% |
68 | 5 | 碧海银沙 | 网站 | 12.6 | 40.00% | 0.63 | 67.00% | 4.4 | 20.00% |
69 | 3 | 燕赵都市网 | 网站 | 12.3 | 28.74% | 0.49 | 2.00% | 3.5 | 40.00% |
70 | 30 | 天津网 | 网站 | 11.8 | 3.72% | 0.22 | 8.00% | 1.7 | 10.00% |
71 | 2 | 上海热线 | 网站 | 11.4 | 6.80% | 1.22 | 5.25% | 9.1 | 2.00% |
72 | 10 | 彭城视窗 | 网站 | 10.5 | 30.00% | 0.26 | 36.00% | 2.2 | 3.00% |
73 | 5 | 北京广播网 | 网站 | 10.2 | 12.09% | 0.13 | 23.40% | 1.1 | 13.08% |
74 | 2 | 银河网 | 网站 | 9.6 | 14.64% | 0.35 | 8.66% | 3.2 | 7.00% |
75 | 24 | 武汉热线 | 网站 | 9.6 | 44.20% | 0.25 | 49.43% | 2.3 | 9.52% |
76 | 25 | 浙江都市网 | 网站 | 8.1 | 36.47% | 0.16 | 40.15% | 1.7 | 5.59% |
77 | 15 | 山西新闻网 | 网站 | 5.2 | 41.77% | 0.13 | 27.02% | 2.2 | 30.00% |
78 | 21 | 湖南在线 | 网站 | 3.5 | 0.40% | 0.08 | 6.00% | 2 | 5.00% |
79 | 2 | 互联天地 | 网站 | 3.3 | 60.00% | 0.26 | 520.00% | 6.8 | 300.00% |
80 | 2 | 名城苏州 | 网站 | 1.4 | 93.01% | 0.05 | 97.54% | 3.1 | 64.75% |
最新2022-06-17
最新2022-03-18
最新2021-11-19
最新2021-04-27
最新2021-04-23
最新2021-04-23
最新2021-02-05
最新2021-02-03
最新2020-10-10
最新2020-09-22
最热2022-03-18
最热2016-05-06
最热2020-06-02
最热2016-01-29
最热2021-11-19
最热2016-01-09
最热2016-04-24
最热2016-07-30
最热2016-07-20
最热2021-04-27
最热2016-07-15
最热2016-03-16
最热2016-07-15
最热2016-07-24
最热2021-04-23
最热2016-08-10
最热2016-07-24
最热2016-07-24
最热2020-08-27
最热2016-02-22
抖音快手 热门资源 Site 最牛网 娱乐大家 超级最牛 世界之最 最排行榜 最牛发明 吉尼斯最 中国十大 世界十大 最奇葩事 最牛视图 流量套餐