2015年11月工业主要产品产量及增长速度

2016-01-15 23:02:27admin来源:未知
史上最牛网导读: 2015年11月工业主要产品产量及增长速度 指标 本月 累计 比去年同期增长(%) 本月 累计 天然原油(万吨) 1766.0 19658.8 -0.5 2.0 铁矿石原矿量(万吨) 11753.4 125226.5 -7.5 -8.6 磷矿石(万吨) 1311.9
2015年11月工业主要产品产量及增长速度
指标 本月 累计 比去年同期增长(%)
本月 累计
天然原油(万吨) 1766.0 19658.8 -0.5 2.0
铁矿石原矿量(万吨) 11753.4 125226.5 -7.5 -8.6
磷矿石(万吨) 1311.9 12965.5 13.2 15.3
原盐(万吨) 502.8 5616.7 9.3 -0.3
成品糖(万吨) 101.8 1152.1 -4.2 -9.7
软饮料(万吨) 1296.6 16223.1 4.6 5.0
纱(万吨) 378.0 3661.8 4.8 4.8
布(万吨) 64.6 643.1 1.1 2.7
蚕丝及交织机织物(万吨) 5683.5 55982.2 3.2 1.2
机制纸及纸板(万吨) 1033.9 10827.8 3.9 1.1
     新闻纸(万吨) 26.3 301.5 -6.7 -5.4
汽油(万吨) 1013.7 11036.9 8.5 9.6
煤油(万吨) 313.4 3323.6 27.3 21.8
柴油(万吨) 1499.1 16436.1 -2.8 1.6
焦炭(万吨) 3666.1 41231.7 -7.8 -5.5
硫酸(万吨) 756.5 8198.8 2.4 4.5
氢氧化钠(烧碱)(万吨) 259.9 2786.6 1.5 -1.0
碳酸钠(纯碱)(万吨) 219.0 2368.5 3.9 2.9
农用氮磷钾化肥(折纯)(万吨) 662.5 6931.7 10.1 7.1
化学农药原药(万吨) 34.2 337.1 4.3 3.1
乙烯(万吨) 145.9 1573.8 1.5 2.0
初级形态的塑料(万吨) 675.0 7011.8 12.3 10.5
合成洗涤剂(万吨) 118.2 1138.0 5.3 4.2
化学纤维(万吨) 465.2 4422.4 19.8 12.7
塑料制品(万吨) 686.4 6789.5 -1.2 0.6
水泥(万吨) 20494.4 214709.2 -6.6 -5.1
平板玻璃(万重量箱) 6069.4 69338.3 -3.4 -7.9
生铁(万吨) 5367.2 63846.4 -0.8 -3.1
粗钢(万吨) 6331.5 73837.8 -1.6 -2.2
钢材(万吨) 9396.1 102812.3 2.0 1.0
十种有色金属(万吨) 444.0 4704.6 1.4 7.5
氧化铝(万吨) 479.9 5219.5 4.2 10.2
铜材(万吨) 185.7 1723.6 19.8 8.4
铝材(万吨) 473.9 4734.8 8.0 8.3
工业锅炉(蒸发量吨) 41893.9 398081.6 -1.4 -8.3
发动机(万千瓦) 19609.4 183550.0 10.3 -3.6
金属切削机床(万台) 5.6 69.2 -20.0 -9.1
电动手提式工具(万台) 1959.9 22560.7 1.8 1.6
金属冶炼设备(吨) 61988.7 582554.2 -15.9 -12.4
水泥专用设备(吨) 59178.9 735878.8 -0.5 -14.5
饲料生产专用设备(台) 46356 473907 -3.9 -14.5
包装专用设备(台) 9387 90340 -9.0 -2.6
大型拖拉机(台) 2798 73224 -13.5 32.7
中型拖拉机(台) 46139 562656 -0.4 7.3
小型拖拉机(万台) 12.6 127.9 -10.0 -15.7
大气污染防治设备(台) 32861 323146 14.9 6.6
铁路机车(辆) 273 1636 14.7 11.5
汽车(万辆) 255.1 2223.7 16.0 1.4
民用钢质船舶(万载重吨) 350.0 4314.2 -27.3 0.1
发电设备(万千瓦) 1117.4 11325.4 -7.9 -12.6
交流电动机(万千瓦) 2459.4 25812.9 -6.3 -5.1
家用洗衣机(万台) 637.4 6590.7 -6.9 1.5
家用电冰箱(万台) 660.8 8393.3 -2.5 -1.4
家用冷柜(万台) 178.6 1954.3 1.0 1.5
房间空气调节器(万台) 1072.2 14416.7 -6.0 -0.4
程控交换机(万线) 166.3 1684.8 -7.2 -11.8
传真机(万部) 14.7 149.1 11.4 -6.5
移动通信基站设备(万信道) 3802.0 27589.7 86.0 15.5
移动通信手持机(万台) 19048.9 161197.5 13.1 2.9
电子计算机整机(万台) 3387 32648 -24.7 -11.6
微型计算机设备(万台) 2941.9 28477.6 -23.5 -12.7
集成电路(亿块) 101.9 996.6 10.2 8.1
彩色电视机(万台) 1564.8 14597.9 13.7 6.4
电工仪器仪表(万台) 1623.2 15955.9 16.9 18.5
复印和胶版印制设备(万台) 57.8 671.6 -1.2 4.1
发电量(亿千瓦小时) 4660.4 51256.7 0.1 0.1
火力发电量(亿千瓦小时) 3531.8 38231.6 -1.5 -2.4
水力发电量(亿千瓦小时) 776.2 9258.6 3.0 3.6

手机互联网第一神卡:100多款APP应用免流的流量卡,免费送上门,优惠活动中~~~咨询客服专员!!!

咨询客服专员

抢沙发坐
  • 全部评论(0
    快来抢占沙发

抖音快手 热门资源 Site 史上牛网 娱乐大家 超级牛 世界牛 排行榜 牛发明 吉尼斯 中国十大 世界十大 奇葩事 牛视图 流量套餐

Copyright © 2008-2023 ;史上牛,每日牛谈资讯.
内容,广告,资源,产品,合作QQ:569400131
粤ICP备13064609号-2