地区 | 办公楼销售面积(万平方米) | ||
---|---|---|---|
现房 | 期房 | ||
全国 | 2434.41 | 710.00 | 1724.41 |
东部地区 | 1511.84 | 467.45 | 1044.39 |
北京市 | 182.81 | 64.29 | 118.53 |
天津市 | 14.17 | 8.15 | 6.01 |
河北省 | 51.14 | 35.28 | 15.85 |
辽宁省 | 35.20 | 19.29 | 15.91 |
上海市 | 164.60 | 71.13 | 93.47 |
江苏省 | 192.49 | 68.98 | 123.51 |
浙江省 | 170.58 | 68.31 | 102.28 |
福建省 | 144.03 | 17.73 | 126.30 |
山东省 | 271.27 | 51.08 | 220.19 |
广东省 | 276.51 | 62.65 | 213.87 |
海南省 | 9.05 | 0.57 | 8.48 |
中部地区 | 392.87 | 115.50 | 277.36 |
山西省 | 15.85 | 6.23 | 9.62 |
吉林省 | 16.67 | 7.12 | 9.55 |
黑龙江省 | 17.88 | 8.55 | 9.33 |
安徽省 | 93.82 | 28.20 | 65.62 |
江西省 | 38.67 | 6.90 | 31.77 |
河南省 | 115.58 | 29.65 | 85.93 |
湖北省 | 45.48 | 15.47 | 30.01 |
湖南省 | 48.91 | 13.38 | 35.52 |
西部地区 | 529.70 | 127.04 | 402.65 |
内蒙古自治区 | 40.54 | 15.23 | 25.31 |
广西壮族自治区 | 32.08 | 7.57 | 24.50 |
重庆市 | 105.70 | 32.15 | 73.55 |
四川省 | 103.80 | 20.64 | 83.16 |
贵州省 | 56.75 | 14.47 | 42.28 |
云南省 | 54.49 | 13.54 | 40.95 |
西藏自治区 | 2.79 | 2.51 | 0.28 |
陕西省 | 51.56 | 6.32 | 45.24 |
甘肃省 | 10.76 | 3.70 | 7.06 |
青海省 | 20.09 | 1.39 | 18.70 |
宁夏回族自治区 | 11.12 | 3.06 | 8.06 |
新疆维吾尔自治区 | 40.03 | 6.47 | 33.56 |
最新2023-03-20
最新2022-06-17
最新2022-03-18
最新2021-11-19
最新2021-04-27
最新2021-04-23
最新2021-04-23
最新2021-02-05
最新2021-02-03
最新2020-10-10
最热2016-07-24
最热2015-10-26
最热2015-10-26
最热2021-04-23
最热2016-02-22
最热2016-08-20
最热2016-07-15
最热2016-01-29
最热2016-08-10
最热2016-07-24
最热2016-01-09
最热2020-08-27
最热2015-10-26
最热2015-10-26
最热2015-10-31
最热2015-12-19
最热2016-07-20
最热2015-10-26
最热2016-07-20
最热2016-08-10
抖音快手 热门资源 Site 最牛网 娱乐大家 超级最牛 世界之最 最排行榜 最牛发明 吉尼斯最 中国十大 世界十大 最奇葩事 最牛视图 流量套餐