食品店和杂货店进入世界500强的是那些?
2016-01-19 20:19:23admin来源:未知
史上最牛网导读: 食品店和杂货店进入世界500强的是那些? 排名 上年排名 公司名称(中英文) 营业收入 (百万美元) 国家 30 35 CVS Health公司(CVS Health) 139,367 美国 54 74 克罗格(KROGER) 108,465 美国 6
食品店和杂货店进入世界500强的是那些?
排名 上年排名 公司名称(中英文) 营业收入 (百万美元) 国家
30 35 CVS Health公司(CVS Health) 139,367 美国
54 74 克罗格(KROGER) 108,465 美国
62 63 乐购(TESCO) 101,580.3 英国
64 65 家乐福(CARREFOUR) 101,238.1 法国
97 91 麦德龙(METRO) 85,505.2 德国
114 117 沃尔格林联合博姿集团(Walgreens Boots Alliance) 76,392 美国
129 149 欧尚集团(GROUPE AUCHAN) 70,908.3 法国
148 -- Finatis公司(Finatis) 65,222.8 法国
171 158 西农(WESFARMERS) 57,221.5 澳大利亚
181 161 澳大利亚伍尔沃斯公司(WOOLWORTHS) 55,940.4 澳大利亚
184 176 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 55,686.8 日本
248 247 荷兰皇家阿霍德集团(ROYAL AHOLD) 43,514.2 荷兰
287 367 加拿大乔治威斯顿公司(GEORGE WESTON) 39,769 加拿大
301 293 森宝利(J. SAINSBURY) 38,254.7 英国
388 418 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) 30,802.5 美国
397 423 Migros集团(MIGROS GROUP) 29,825.4 瑞士
401 419 Coop集团(COOP GROUP) 29,684.4 瑞士
407 407 德尔海兹集团(DELHAIZE GROUP) 29,482.1 比利时
431 435 威廉莫里森超市连锁公司(WM. MORRISON SUPERMARKETS) 27,483.5 英国
447 473 来德爱(RITE AID) 26,528.4 美国
手机互联网第一神卡:100多款APP应用免流的流量卡,免费送上门,优惠活动中~~~咨询客服专员!!!