500强排名 | 公司名称 | ROE |
---|---|---|
197 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 36.12% |
130 | 连云港如意集团股份有限公司 | 35.86% |
373 | 海澜之家股份有限公司 | 33.73% |
282 | 阿特斯太阳能有限公司 | 33.42% |
227 | 唯品会控股有限公司 | 33.4% |
268 | 华东医药股份有限公司 | 33.38% |
34 | 珠海格力电器股份有限公司 | 32.06% |
290 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 31.43% |
362 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 30.34% |
71 | 腾讯控股有限公司 | 29.76% |
119 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 29.49% |
169 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 28.73% |
367 | 天士力制药集团股份有限公司 | 28.28% |
444 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 27.92% |
32 | 美的集团股份有限公司 | 26.61% |
250 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 26.16% |
128 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 26.06% |
124 | 百度股份有限公司 | 25.59% |
357 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 25.23% |
47 | 恒大地产集团有限公司 | 24.66% |
185 | 新奥能源控股有限公司 | 24.53% |
455 | 蓝星化工新材料股份有限公司 | 24.48% |
165 | 国投电力控股股份有限公司 | 24.21% |
207 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 24.18% |
94 | 长城汽车股份有限公司 | 24.04% |
166 | 老凤祥股份有限公司 | 23.82% |
422 | 时代地产控股有限公司 | 23.52% |
226 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 23.27% |
447 | 中国生物制药有限公司 | 22.89% |
65 | 青岛海尔股份有限公司 | 22.86% |
328 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 22.85% |
234 | 万华化学集团股份有限公司 | 22.84% |
407 | 河北建投能源投资股份有限公司 | 22.73% |
321 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 22.64% |
272 | 云南白药集团股份有限公司 | 22.41% |
116 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 22.24% |
273 | 恒安国际集团有限公司 | 22.2% |
391 | 中天城投集团股份有限公司 | 21.97% |
482 | 安踏体育用品有限公司 | 21.81% |
494 | 奇虎360科技有限公司 | 21.66% |
最新2023-03-22
最新2023-03-20
最新2022-06-17
最新2022-03-18
最新2021-11-19
最新2021-04-27
最新2021-04-23
最新2021-04-23
最新2021-02-05
最新2021-02-03
最热2020-04-10
最热2016-08-10
最热2016-01-09
最热2016-07-20
最热2022-06-17
最热2021-04-23
最热2016-02-15
最热2016-02-22
最热2016-07-17
最热2016-07-15
最热2016-07-20
最热2016-07-30
最热2016-06-08
最热2016-01-04
最热2016-07-15
最热2021-11-19
最热2020-04-10
最热2016-04-09
最热2016-01-04
最热2016-07-30
抖音快手 热门资源 Site 史上牛网 娱乐大家 超级牛 世界牛 排行榜 牛发明 吉尼斯 中国十大 世界十大 奇葩事 牛视图 流量套餐