教育部直属大学指由中华人民共和国教育部直属管理的一批高等学校,是中央部门直属高等学校的重要组成部分。
二十世纪末,经过高校管理体制的调整,中国的高等学校形成了中央政府和省级地方政府两级管理,以省级政府统筹管理为主的新体制。除少数关系国家发展全局的高校以及行业特殊性强的高校继续由国务院委托教育部和其他少数部门管理外,多数高校由地方管理或以地方管理为主。
教育部直属高校:
截至2015年5月21日,中华人民共和国教育部直属的高等学校共有75所,类型各异,是中央部属高校的主要组成部分。
学校名称 | 地 址 | 区号 | 电 话 | 招生办电话 |
北京大学 | 北京市海淀区海淀路5号 | 10 | 62751201 | 62751407 |
中国人民大学 | 北京市海淀区海淀路39号 | 10 | 62511252 | 62511340 |
清华大学 | 北京市海淀区清华园1号 | 10 | 62782015 | 62770334 |
北京交通大学 | 北京市西直门外上园村 | 10 | 51684318 | 62263332 |
北京科技大学 | 北京市海淀区学院路30号 | 10 | 62332380 | 62332893 |
北京化工大学 | 北京市朝阳区北三环东路15号 | 10 | 64434820 | 64435706 |
北京邮电大学 | 北京市西土城路10号 | 10 | 62282102 | 62282045 |
中国石油大学 | 本部:北京市海淀区学院路20号 | 10 | 62397001 | |
北京校区:昌平水库路 | 10 | 89733100 | 89733245 | |
华东校区:山东东营市北二路271号 | 546 | 8392239 | 8392481 | |
中国地质大学(北京) | 北京市海淀区学院路29号 | 10 | 82323780 | 82323688 |
中国农业大学 | 北京市海淀区圆明园西路2号 | 10 | 62893144 | 82380643 |
北京林业大学 | 北京市海淀区学院路肖庄 | 10 | 62338279 | 62338216 |
北京中医药大学 | 北京市朝阳区北三环东路11号 | 10 | 64286812 | 64286211 |
北京师范大学 | 北京市新街口外大街19号 | 10 | 62207956 | |
北京外国语大学 | 北京市西三环北路2号 | 10 | 68916309 | 68916254 |
北京语言大学 | 北京市海淀区学院路15号 | 10 | 82303033 | 82303135 |
北京广播学院 | 北京市朝阳区定福庄东街1号 | 10 | 65779139 | 65779370 |
中央财经大学 | 北京市海淀区学院南路39号 | 10 | 62288251 | 62289011 |
对外经济贸易大学 | 北京市朝阳区惠新里东街 | 10 | 64495564 | 64492178 |
中央音乐学院 | 北京市西城区鲍家街43号 | 10 | 66425597 | 66410968 |
中央美术学院 | 北京市朝阳区酒仙桥万红西街2号 | 10 | 64380462 | |
中央戏剧学院 | 北京市东城区东棉花胡同39号 | 10 | 63013688 | 64040702 |
中国政法大学 | 昌平校区:北京市昌平县水库路5号 | 10 | 62299424 | |
学院路校区:西土城路25号 | 10 | 62229233 | ||
南开大学 | 天津市南开区卫津路94号 | 22 | 23508132 | 23504845 |
天津大学 | 天津市南开区卫津路92号 | 22 | 27403245 | 27405486 |
华北电力大学 | 北京:北京德外朱辛庄 | 10 | 80795112 | 80796341 |
保定:保定市青年路204号 | 312 | 7522320 7522427 | 7522426 | |
大连理工大学 | 辽宁省大连市凌水河 | 411 | 4708304 | 3017221 |
东北大学 | 辽宁省沈阳市和平区文化路三巷11号 | 24 | 23890799 | 83687392 |
吉林大学 | 吉林省长春市解放大路119号 | 431 | 5166241 | 5166420 |
东北师范大学 | 吉林省长春市人民大街138号 | 431 | 5684088 | 5268500 |
东北林业大学 | 黑龙江省哈尔滨市和兴路26号 | 451 | 2190136 | |
复旦大学 | 上海市邯郸路220号 | 21 | 65642644 | 55666668 |
同济大学 | 上海市四平路1239号 | 21 | 65982504 | 65982643 |
上海交通大学 | 上海市华山路1954号 | 21 | 62932436 | 62932424 |
华东理工大学 | 上海市梅陇路130号 | 21 | 64253903 | 64252763 |
东华大学 | 上海市延安西路1882号 | 21 | 62373201 | 62373266 |
华东师范大学 | 上海市中山北路3663号 | 21 | 62232224 | 62232212 |
上海外国语大学 | 上海市大连西路550号 | 21 | 65422232 | 65311900-2862 |
上海财经大学 | 上海市国定路777号 | 21 | 65115713 | 65904372 |
南京大学 | 江苏省南京市汉口路22号 | 25 | 3593186 | 3306869 |
东南大学 | 江苏省南京市四牌楼2号 | 25 | 3793349 | 3792452 |
中国矿业大学 | 本部:江苏省徐州市 | 516 | 3885305 | |
北京校区:海淀区学院路丁11号 | 10 | 62331203 | 62331534 | |
河海大学 | 本部:江苏省南京市西康路1号 | 25 | 3787206 | 3786699 |
江南大学 | 江苏省无锡市蠡湖大道1800号 | 510 | 85913660 | |
南京农业大学 | 江苏省南京市卫岗 | 25 | 4395754 | 4395708 |
中国药科大学 | 江苏省南京市童家巷24号 | 25 | 5311885 | |
浙江大学 | 浙江省杭州市玉古路20号 | 571 | 7951846 | 87951006 |
合肥工业大学 | 安徽省合肥市屯溪路59号 | 551 | 2901000 | 2901095 |
厦门大学 | 福建省厦门市思明南路422号 | 592 | 2182232 | 2186257 |
山东大学 | 山东省济南市山大南路27号 | 531 | 88364972 | 88364787 |
中国海洋大学 | 山东省青岛市渔山路5号 | 532 | 2032428 | 2032426 |
武汉大学 | 湖北省武汉市武昌珞珈山 | 27 | 87682802 | 87865231 |
华中科技大学 | 湖北省武汉市珞瑜路1037号 | 27 | 87542101 | 87542228 |
中国地质大学(武汉) | 湖北省武汉市武昌区喻家山鲁磨路 | 27 | 87396739 | 87436749 |
华中师范大学 | 湖北省武汉市武昌珞喻路100号 | 27 | 87673038 | |
武汉理工大学 | 湖北省武汉市武昌珞2狮路14号 | 27 | 87651440 | 87859017 |
华中农业大学 | 湖北省武汉市武昌区南湖狮子山 | 27 | 87280460 | |
中南财经政法大学 | 湖北省武汉市武珞路114号 | 27 | 88044522 | 88044338 |
湖南大学 | 湖南省岳麓山 | 731 | 8822745 | 8823560 |
中南大学 | 湖南省岳麓山 | 731 | 8879225 | 8879804 |
中山大学 | 广东省广州市新港西路135号 | 20 | 84111585 | 84111598 |
华南理工大学 | 广东省广州市天河区五山 | 20 | 85516860 | 87110737 |
四川大学 | 四川省成都市外东九眼桥 | 28 | 5406437 | |
重庆大学 | 重庆市沙坪坝区174号 | 23 | 65102346 | 65102370 |
西南交通大学 | 四川省成都市九里堤 | 28 | 7600210 | |
电子科技大学 | 四川成都市建设北路二段4号 | 28 | 83203702 | 83203702 |
西南大学 | 重庆市北碚区天生路2号 | 23 | 68252510 | 68251276 |
西南财经大学 | 四川省成都市光华村街55号 | 28 | 7328543 | 87352570 |
西安交通大学 | 陕西省西安市咸宁路28号 | 29 | 2668235 | 2668320 |
西安电子科技大学 | 陕西省西安市太白南路2号 | 29 | 8202210 | 8202335 |
长安大学 | 西安市南二环路中段 | 29 | 2334029 | 2334104 |
西北农林科技大学 | 陕西省西安市杨凌区 | 29 | 7082806 | 7092448 |
陕西师范大学 | 陕西省西安市师大路1号 | 29 | 5308992 | 5308754 |
兰州大学 | 甘肃省兰州市天水路298号 | 931 | 8912187 | 8912116 |
最新2023-09-22
最新2023-09-09
最新2023-09-09
最新2023-08-16
最新2023-08-14
最新2023-08-14
最新2023-03-24
最新2023-02-25
最新2022-09-21
最新2022-07-21
最热2017-11-02
最热2022-06-08
最热2017-12-08
最热2017-12-07
最热2016-02-02
最热2017-12-03
最热2016-02-21
最热2018-06-28
最热2016-08-19
最热2016-02-22
最热2015-10-26
最热2016-02-22
最热2016-02-21
最热2017-12-02
最热2020-08-20
最热2016-03-27
最热2017-12-09
最热2015-09-26
最热2017-03-10
最热2015-12-07
抖音快手 热门资源 Site 史上牛网 娱乐大家 超级牛 世界牛 排行榜 牛发明 吉尼斯 中国十大 世界十大 奇葩事 牛视图 流量套餐