山峰 | 高度(米) | 山脉 | 区位 |
Everest 珠穋朗玛峰 / 额菲尔士峰 / 圣母峰 | 8844.43 | 喜玛拉雅山 | 中国 / 尼泊尔 |
K2 Godwin Austen / 乔戈里峰 / 哥德温奥斯丁峰 | 8611 | 喀喇崑崙山 | 中国 / 巴基斯坦 |
Kanchenjunga 干城章加峰 / 康城章加峰 | 8586 | 喜玛拉雅山 | 印度 / 尼泊尔 |
Lhotse I 洛子峰 / 罗得斯峰 | 8516 | 喜玛拉雅山 | 中国 / 尼泊尔 |
Makalu I 马卡鲁峰 / 马卡鹿峰 | 8643 | 喜玛拉雅山 | 中国 / 尼泊尔 |
Cho Oyu 卓奥友峰 / 奇欧雨峰 | 8201 | 喜玛拉雅山 | 中国 / 尼泊尔 |
Dhaulagiri 道拉吉里峰 / 道拉吉利峰 | 8167 | 喜玛拉雅山 | 尼泊尔 |
Manaslu I 马拉斯鹿峰 / 马纳苏鲁 | 8163 | 喜玛拉雅山 | 尼泊尔 |
Nanga Parbat 南迦帕达峰 / 南嘉帕巴峰 | 8125 | 喜玛拉雅山 | 巴基斯坦 |
Annapurna 安纳普那峰 / 安纳浦纳峰 / 安娜普鲁那峰 | 8091 | 喜玛拉雅山 | 尼泊尔 |
Gasherbrum I 加歇布鲁I峰 / 加舒布鲁木 I峰 | 8068 | 喀喇崑崙山 | 中国 / 巴基斯坦 |
Broad Peak 布洛德峰 / 布洛阿特峰 | 8047 | 喀喇崑崙山 | 中国 / 巴基斯坦 |
Gasherbrum II 加歇布鲁II峰 / 加舒布鲁木II峰 | 8035 | 喀喇崑崙山 | 中国 / 巴基斯坦 |
Shishma Pangma (Gosainthan) 希夏邦马峰 | 8013 | 喜玛拉雅山 | 中国 |
山峰 | 高度(米) | 山脉 | 区位 |
阿空加瓜山 Aconcagua | 6960 | 安第斯山 | 南美洲阿根廷 |
麦金利山 Mt. Mckinley | 6194 | 阿拉斯加山 | 北美洲美国阿拉斯加 |
勃朗峰 Mount Blanc | 4817 | 阿尔卑斯山 | 欧洲法国 |
Site 超级最牛 世界之最 最排行榜 最牛发明 吉尼斯最 中国十大 世界十大 最奇葩事 最牛视图 抖音快手 热门资源
Copyright © 2008-2020 ;史上最牛,每日牛谈资讯
内容,广告,资源,产品,合作- QQ:569400131