名称 | 面积(万平方公里) | 佔所有陆地的百分比 | 高度(米) | |
最高点 | 最低点 | |||
世界 WORLD | 14864.7 | 100.0 | 8850 珠穆朗玛峰 | -411 死海 |
亚洲 ASIA | 4457.9 | 30.0 | 8850 珠穆朗玛峰 | -411 死海 |
非洲 AFRICA | 3006.5 | 20.2 | 5895 乞力马扎罗山 | -156 吉布堤阿萨尔湖 |
北美洲 NORTH AMERICA | 2447.4 | 16.5 | 6194 麦金利山 | -86 美国加州死亡谷 |
南美洲 SOUTH AMERICA | 1781.9 | 12.0 | 6960 阿空加瓜山 | -40 阿根廷瓦德斯半岛 |
南极洲 ANTARCTICA | 1320.9 | 8.9 | 4897 Vinson Massif, Ellsworth Mts. | -2538 Bentley Subglacial Trench |
欧洲 EUROPE | 993.8 | 6.7 | 5642 厄尔布鲁士山 | -28 裡海 |
大洋洲 OCEANIA | 811.2 | 5.3 | 3764 纽西兰科克山 | -12 澳洲艾尔湖 |
Site 超级最牛 世界之最 最排行榜 最牛发明 吉尼斯最 中国十大 世界十大 最奇葩事 最牛视图 抖音快手 热门资源
Copyright © 2008-2020 ;史上最牛,每日牛谈资讯
内容,广告,资源,产品,合作- QQ:569400131