排名 |
上年 排名 |
公司名称(中英文) |
营业收入 (百万美元) |
国家 |
---|---|---|---|---|
33 | 34 | 美国电话电报公司(AT&T) | 132,447 | 美国 |
41 | 42 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 127,079 | 美国 |
55 | 55 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 107,529.4 | 中国 |
65 | 53 | 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) | 100,913.9 | 日本 |
102 | 99 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 83,117.7 | 德国 |
110 | 135 | 软银集团(SoftBank Group) | 78,857.2 | 日本 |
135 | 146 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 68,775 | 美国 |
136 | 141 | 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) | 67,944.6 | 英国 |
140 | 109 | 西班牙电话公司(TELEFÓNICA) | 66,826.6 | 西班牙 |
155 | 156 | 美洲电信(AMÉRICA MÓVIL) | 63,744.8 | 墨西哥 |
160 | 154 | 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 62,147.6 | 中国 |
199 | 189 | Orange公司(ORANGE) | 52,325 | 法国 |
227 | 210 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 46,834.8 | 中国 |
267 | 249 | 日本KDDI电信公司(KDDI) | 41,593.5 | 日本 |
359 | 319 | 意大利电信(TELECOM ITALIA) | 33,262.7 | 意大利 |
360 | 379 | DirecTV公司(DIRECTV) | 33,260 | 美国 |
411 | 421 | 英国电信集团(BT GROUP) | 28,928.8 | 英国 |
481 | 453 | 澳大利亚电信(TELSTRA) | 24,640.4 | 澳大利亚 |
Site 超级最牛 世界之最 最排行榜 最牛发明 吉尼斯最 中国十大 世界十大 最奇葩事 最牛视图 抖音快手 热门资源
Copyright © 2008-2020 ;史上最牛,每日牛谈资讯
内容,广告,资源,产品,合作- QQ:569400131