| 排名 | 公司 |
| 1 | 苹果(Apple) |
| 2 | 谷歌(Google) |
| 3 | 伯克希尔-哈撒韦(Berkshire Hathaway) |
| 4 | 亚马逊(Amazon.com) |
| 5 | 星巴克(Starbucks) |
| 6 | 迪士尼(Walt Disney) |
| 7 | 西南航空(Southwest Airlines) |
| 8 | 美国运通(American Express) |
| 9 | 通用电气(General Electric) |
| 10 | 可口可乐(Coca-Cola) |
| 11 | 强生(Johnson & Johnson) |
| 12 | 联邦快递(FedEx) |
| 13 | 耐克(Nike) |
| 14 | 诺德斯特龙(Nordstrom) |
| 15 | 宝马(BMW) |
| 16 | 好市多(Costco Wholesale) |
| 17 | 宝洁(Procter & Gamble) |
| 18 | 全食超市(Whole Foods Market) |
| 19 | 新加坡航空(Singapore Airlines) |
| 20 | 微软(Microsoft) |
| 21 | 3M |
| 22 | 富国银行(Wells Fargo) |
| 23 | 高盛集团(Goldman Sachs Group) |
| 24 | 丰田汽车(Toyota Motor) |
| 25 | IBM |
| 26 | |
| 27 | 波音(Boeing) |
| 28 | 卡特彼勒(Caterpillar) |
| 29 | USAA |
| 30 | 三星电子(Samsung Electronics) |
| 31 | 贝莱德(BlackRock) |
| 32 | 埃克森-美孚(Exxon Mobil) |
| 33 | 雀巢(Nestlé) |
| 34 | UPS |
| 35 | 摩根大通(J.P. Morgan Chase) |
| 36 | 联合利华(Unilever) |
| 37 | 万豪国际(Marriott International) |
| 38 | 沃尔玛(Wal-Mart Stores) |
| 39 | 达美航空(Delta Air Lines) |
| 40 | 英特尔(Intel) |
| 41 | 家得宝(Home Depot) |
| 42 | 百事(PepsiCo) |
| 43 | 大众(Volkswagen) |
| 44 | Chipotle Mexican Grill |
| 45 | CVS Health |
| 46 | 麦当劳(McDonald's) |
| 47 | AT&T |
| 48 | 塔吉特(Target) |
| 49 | 埃森哲(Accenture) |
| 50 | salesforce.com |
最新2023-04-21
最新2023-04-21
最新2022-05-16
最新2021-04-06
最新2020-12-06
最新2020-09-04
最新2020-07-07
最新2020-06-02
最新2019-07-31
最新2019-03-27
最热2016-07-30
最热2015-10-26
最热2016-05-06
最热2016-04-01
最热2016-07-27
最热2016-06-14
最热2016-03-24
最热2016-04-09
最热2016-01-19
最热2016-04-09
最热2015-10-18
最热2016-07-18
最热2016-07-24
最热2016-07-24
最热2015-09-02
最热2016-03-27
最热2016-08-20
最热2016-09-02
最热2019-03-27
最热2016-07-18
抖音快手 热门资源 Site 史上牛网 娱乐大家 超级牛 世界牛 排行榜 牛发明 吉尼斯 中国十大 世界十大 奇葩事 牛视图 流量套餐